Pinot Noir (Vinificato in Bianco) / La Crotta di Vegneron ピノ・ノワール・ヴィニフィカート・イン・ビアンコ / ラ・クロッタ・ディ・ヴィニュロン
イタリア Italia / Aosta
| ワイナリー: | La Crotta di Vegneron |
|---|---|
| 品種: | Pinot Noir |
| 生産地域: | Italia / Aosta |
| アペラシオン: | |
| VIN: | 2024 |
| 色: | 白 |
| サイズ: | 750㎖ |
| 参考上代: | 3,300円 |
| メモ: | ピノ・ノワールの白 |
同じワイナリーのワイン
Pinot Noir (Vinificato in Rosso) / La Crotta di Vegneron ピノ・ノワール・ヴィニフィカート・イン・ロッソ / ラ・クロッタ・ディ・ヴィニュロン
| ワイナリー: | La Crotta di Vegneron ラ・クロッタ・ディ・ヴィニュロン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Aosta | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,400円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | ピノ・ノワールの赤 | ||
Chambave Muscat / La Crotta di Vegneron シャンバーヴ・ミュスカ / ラ・クロッタ・ディ・ヴィニュロン
| ワイナリー: | La Crotta di Vegneron ラ・クロッタ・ディ・ヴィニュロン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Muscat Blanc | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / Aosta | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 辛口ミュスカ | ||
Chambave Muscat “Attente” / La Crotta di Vegneron シャンバーヴ・ミュスカ・アテンテ / ラ・クロッタ・ディ・ヴィニュロン
| ワイナリー: | La Crotta di Vegneron ラ・クロッタ・ディ・ヴィニュロン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Muscat Blanc Muscat Grains | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / Aosta | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,000円 | |
| VIN: | 2019 | ||
| メモ: | 標高450~680m複数の畑 | ||
Chambave Moscato Passito “Prieure” / La Crotta di Vegneron シャンバーヴ・モスカート・パッシート・プリューレ / ラ・クロッタ・ディ・ヴィニュロン
| ワイナリー: | La Crotta di Vegneron ラ・クロッタ・ディ・ヴィニュロン | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Muscat Blanc | 色: | 甘 |
| 生産地域: | Italia / Aosta | サイズ: | 500㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,600円 | |
| VIN: | 2014 | ||
| メモ: | シャンバーヴの伝統酒 | ||
