Blanc / Andrea Calek ブラン / アンドレア・カレク
フランス France / Ardeche

同じワイナリーのワイン

A Toi Nous Ⅱ / Andrea Calek ア・トワ・ヌ・ドゥ / アンドレア・カレク
ワイナリー: | Andrea Calek アンドレア・カレク | ||
---|---|---|---|
品種: | SyrahGrenache | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Ardeche | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,000円 | |
VIN: | 2023 | ||
メモ: | 酸化防止剤無添加 |

Babiole / Andrea Calek バビオル / アンドレア・カレク
ワイナリー: | Andrea Calek アンドレア・カレク | ||
---|---|---|---|
品種: | SyrahGrenache | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Ardeche | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,200円 | |
VIN: | [2022] | ||
メモ: | 酸化防止剤無添加 |

Chatons de Garde / Andrea Calek シャトン・ド・ギャルド / アンドレア・カレク
ワイナリー: | Andrea Calek アンドレア・カレク | ||
---|---|---|---|
品種: | Syrah | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Ardeche | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | 酸化防止剤無添加 |

Blonde / Andrea Calek ブロンド / アンドレア・カレク
ワイナリー: | Andrea Calek アンドレア・カレク | ||
---|---|---|---|
品種: | Viognier | 色: | 白 |
生産地域: | France / Ardeche | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,700円 | |
VIN: | 2023 | ||
メモ: | 酸化防止剤無添加 |

Blanc / Andrea Calek ブラン / アンドレア・カレク
ワイナリー: | Andrea Calek アンドレア・カレク | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Ardeche | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,400円 | |
VIN: | [2022] | ||
メモ: | 酸化防止剤無添加 |

Ceci n’ Est Pas Une Blonde Rose / Andrea Calek スシ・ネ・パ・ユヌ・ブロンド・ロゼ / アンドレア・カレク
ワイナリー: | Andrea Calek アンドレア・カレク | ||
---|---|---|---|
品種: | GrenacheCarignan | 色: | 微ロゼ |
生産地域: | France / Ardeche | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
VIN: | [2023] | ||
メモ: | 酸化防止剤無添加 |

Ceci n’ Est Pas Une Blonde Rouge / Andrea Calek スシ・ネ・パ・ユヌ・ブロンド・ルージュ / アンドレア・カレク
ワイナリー: | Andrea Calek アンドレア・カレク | ||
---|---|---|---|
品種: | SyrahGrenache | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Ardeche | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | 酸化防止剤無添加 |