Costa d’Amalfi Bianco Per EVA / San Francesco コスタ・ダマルフィ・ビアンコ・ペル・エヴァ / サン・フランチェスコ
イタリア Italia / Campania
同じワイナリーのワイン
Costa d’Amalfi Tramonti Bianco / San Francesco コスタ・ダマルフィ・トラモンティ・ビアンコ / サン・フランチェスコ
| ワイナリー: | San Francesco サン・フランチェスコ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | FaBiPe | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / Campania | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,000円 | |
| VIN: | 2024 | ||
| メモ: | 樹齢100年 | ||
Costa d’Amalfi Tramonti Rosato / San Francesco コスタ・ダマルフィ・トラモンティ・ロザート / サン・フランチェスコ
| ワイナリー: | San Francesco サン・フランチェスコ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | AgPi | 色: | ロゼ |
| 生産地域: | Italia / Campania | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,500円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | 段々畑の南東 | ||
Costa d’Amalfi Tramonti Rosato / San Francesco コスタ・ダマルフィ・トラモンティ・ロザート / サン・フランチェスコ
| ワイナリー: | San Francesco サン・フランチェスコ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | AgPi | 色: | ロゼ |
| 生産地域: | Italia / Campania | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,000円 | |
| VIN: | 2024 | ||
| メモ: | 段々畑の南東 | ||
Costa d’Amalfi Tramonti Rosso / San Francesco コスタ・ダマルフィ・トラモンティ・ロッソ / サン・フランチェスコ
| ワイナリー: | San Francesco サン・フランチェスコ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Tintore PiAg | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Campania | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,200円 | |
| VIN: | 2020 | ||
| メモ: | 樹齢80年~100年 | ||
Costa d’Amalfi Bianco Per EVA / San Francesco コスタ・ダマルフィ・ビアンコ・ペル・エヴァ / サン・フランチェスコ
| ワイナリー: | San Francesco サン・フランチェスコ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Falanghina GiPe | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / Campania | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,400円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | 段々畑の南東 | ||
Tramonti Rosso Tintore “Pre Philloxera”E’ISS / San Francesco トラモンティ・ロッソ・プレ・フィロキセラ・エイス / サン・フランチェスコ
| ワイナリー: | San Francesco サン・フランチェスコ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Tintore | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Campania | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 7,200円 | |
| VIN: | 2018 | ||
| メモ: | プレ・フィロキセラ | ||
