Dolcetto d’Alba / Elio Altare ドルチェット・ダルバ / エリオ・アルターレ
イタリア Italia / Piemonte
同じワイナリーのワイン
Barolo / Elio Altare バローロ / エリオ・アルターレ
| ワイナリー: | Elio Altare エリオ・アルターレ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 16,000円 | |
| VIN: | 2020 | ||
Barolo / Elio Altare バローロ / エリオ・アルターレ
| ワイナリー: | Elio Altare エリオ・アルターレ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 16,400円 | |
| VIN: | 2021 | ||
Barolo “Arborina” / Elio Altare バローロ・アルボリーナ / エリオ・アルターレ
| ワイナリー: | Elio Altare エリオ・アルターレ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 21,000円 | |
| VIN: | 2020 | ||
Barolo “Arborina” / Elio Altare バローロ・アルボリーナ / エリオ・アルターレ
| ワイナリー: | Elio Altare エリオ・アルターレ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 23,800円 | |
| VIN: | 2021 | ||
Barolo “Cannubi” / Elio Altare バローロ・カンヌビ / エリオ・アルターレ
| ワイナリー: | Elio Altare エリオ・アルターレ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 43,600円 | |
| VIN: | 2021 | ||
Barolo “Uno per Uno” / Elio Altare バローロ・ウノ・ペル・ウノ / エリオ・アルターレ
| ワイナリー: | Elio Altare エリオ・アルターレ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 49,000円 | |
| VIN: | 2018 | ||
| メモ: | 94P:WineIndependent | ||
Barolo “Uno per Uno” / Elio Altare バローロ・ウノ・ペル・ウノ / エリオ・アルターレ
| ワイナリー: | Elio Altare エリオ・アルターレ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 52,000円 | |
| VIN: | 2019 | ||
Barolo Riserva “Cerretta Vigna Bricco” / Elio Altare バローロ・リゼルヴァ・チェレッタ・ヴィーニャ・ブリッコ / エリオ・アルターレ
| ワイナリー: | Elio Altare エリオ・アルターレ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 24,000円 | |
| VIN: | 2018 | ||
Langhe Rosso “Giarborina” / Elio Altare ランゲ・ロッソ・ジャルボリーナ / エリオ・アルターレ
| ワイナリー: | Elio Altare エリオ・アルターレ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 15,800円 | |
| VIN: | 2021 | ||
Langhe Rosso “La Villa” / Elio Altare ランゲ・ロッソ・ラ・ヴィッラ / エリオ・アルターレ
| ワイナリー: | Elio Altare エリオ・アルターレ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nebbiolo Barbera | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 14,800円 | |
| VIN: | 2020 | ||
| メモ: | アルボリーナ+ラリジ | ||
Langhe Rosso “La Villa” / Elio Altare ランゲ・ロッソ・ラ・ヴィッラ / エリオ・アルターレ
| ワイナリー: | Elio Altare エリオ・アルターレ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nebbiolo Barbera | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 15,800円 | |
| VIN: | 2021 | ||
Barbera d’Alba / Elio Altare バルベーラ・ダルバ / エリオ・アルターレ
| ワイナリー: | Elio Altare エリオ・アルターレ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Barbera | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,600円 | |
| VIN: | 2024 | ||
Dolcetto d’Alba / Elio Altare ドルチェット・ダルバ / エリオ・アルターレ
| ワイナリー: | Elio Altare エリオ・アルターレ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Dolcetto | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,400円 | |
| VIN: | 2024 | ||
L’Insieme / Elio Altare リンシエメ / エリオ・アルターレ
| ワイナリー: | Elio Altare エリオ・アルターレ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | CSPVSyDoBaNb | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 13,600円 | |
| VIN: | [2022] | ||
