Nuits Saint Georges “Chaines Carteaux” Rouge[1er Cru] / La Maison Romane Oroncio ニュイ・サン・ジョルジュ・プルミエ・クリュ・シェンヌ・カルトー / ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ
フランス France / Bourgogne
同じワイナリーのワイン
Bourgogne Rouge / La Maison Romane Oroncio ブルゴーニュ・ルージュ / ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ
| ワイナリー: | La Maison Romane Oroncio ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,500円 | |
| VIN: | 2021 | ||
Bourgogne Rouge / La Maison Romane Oroncio ブルゴーニュ・ルージュ / ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ
| ワイナリー: | La Maison Romane Oroncio ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 7,900円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Hautes Cotes de Nuits Rouge / La Maison Romane Oroncio オート・コート・ド・ニュイ・ルージュ / ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ
| ワイナリー: | La Maison Romane Oroncio ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,900円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 92P:RVF | ||
Hautes Cotes de Nuits Blanc / La Maison Romane Oroncio オート・コート・ド・ニュイ・ブラン / ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ
| ワイナリー: | La Maison Romane Oroncio ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,400円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Cotes de Nuits Village Rouge / La Maison Romane Oroncio コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ・ルージュ / ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ
| ワイナリー: | La Maison Romane Oroncio ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 9,800円 | |
| VIN: | 2021 | ||
Cotes de Nuits Village Rouge / La Maison Romane Oroncio コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ・ルージュ / ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ
| ワイナリー: | La Maison Romane Oroncio ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 11,000円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Marsannay Rouge “Les Longeroies” / La Maison Romane Oroncio マルサネ・ルージュ・レ・ロンジュロワ / ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ
| ワイナリー: | La Maison Romane Oroncio ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 9,800円 | |
| VIN: | 2021 | ||
Marsannay Rouge “Les Longeroies” / La Maison Romane Oroncio マルサネ・ルージュ・レ・ロンジュロワ / ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ
| ワイナリー: | La Maison Romane Oroncio ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 12,400円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Fixin “Les Clos” / La Maison Romane Oroncio フィサン・レ・クロ / ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ
| ワイナリー: | La Maison Romane Oroncio ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 13,500円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Gevrey Chambertin “La Justice” / La Maison Romane Oroncio ジュヴレ・シャンベルタン・ラ・ジュスティス / ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ
| ワイナリー: | La Maison Romane Oroncio ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 18,500円 | |
| VIN: | 2021 | ||
Gevrey Chambertin “La Justice” / La Maison Romane Oroncio ジュヴレ・シャンベルタン・ラ・ジュスティス / ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ
| ワイナリー: | La Maison Romane Oroncio ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 23,000円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Chambolle Musigny / La Maison Romane Oroncio シャンボール・ミュジニィ / ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ
| ワイナリー: | La Maison Romane Oroncio ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 23,000円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Vosne Romanee “Aux Reas” / La Maison Romane Oroncio ヴォーヌ・ロマネ・オー・レア / ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ
| ワイナリー: | La Maison Romane Oroncio ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 24,000円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Savigny les Beaune / La Maison Romane Oroncio サヴィニィ・レ・ボーヌ / ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ
| ワイナリー: | La Maison Romane Oroncio ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 12,400円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Savigny les Beaune “Aux Clous” [1er Cru] / La Maison Romane Oroncio サヴィニィ・レ・ボーヌ・ルージュ・オー・クルー・プルミエ・クリュ / ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ
| ワイナリー: | La Maison Romane Oroncio ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 17,800円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 2022年初リリース | ||
Pommard [1er Cru] / La Maison Romane Oroncio ポマール・プルミエ・クリュ / ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ
| ワイナリー: | La Maison Romane Oroncio ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 26,000円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 95P:RVF | ||
Pommard [1er Cru] MG / La Maison Romane Oroncio ポマール・プルミエ・クリュ・マグナム / ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ
| ワイナリー: | La Maison Romane Oroncio ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 1500㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 52,000円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 95P:RVF | ||
Mousses Sauvages ”Cueillettes de Printemps” / La Maison Romane Oroncio ムース・ソバージュ・キュイエット・プランタン / ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ
| ワイナリー: | La Maison Romane Oroncio ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 春の野草、大麦麦芽、ホップ、野生酵母 | 色: | 発泡酒 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
| VIN: | 2021 | ||
| メモ: | 春の野草 | ||
Mousses Sauvages ”Cueillettes d’Automne” / La Maison Romane Oroncio ムース・ソバージュ・キュイエット・ドトンヌ / ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ
| ワイナリー: | La Maison Romane Oroncio ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 秋の野草、大麦麦芽、ホップ、野生酵母 | 色: | 発泡酒 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
| VIN: | 2021 | ||
| メモ: | 秋の野草 | ||
Mousses Sauvages ”Aligote” / La Maison Romane Oroncio ムース・ソバージュ・アリゴテ / ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ
| ワイナリー: | La Maison Romane Oroncio ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 葡萄、大麦麦芽、ホップ、野生酵母 | 色: | 発泡酒 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
| VIN: | 2021 | ||
| メモ: | アリゴテ果汁 | ||
Mousses Sauvages ”Gamay” / La Maison Romane Oroncio ムース・ソバージュ・ガメイ / ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ
| ワイナリー: | La Maison Romane Oroncio ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 葡萄、大麦麦芽、ホップ、野生酵母 | 色: | 発泡酒 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
| VIN: | 2021 | ||
| メモ: | ガメイ果汁 | ||
Mousses Sauvages ”Gamay” / La Maison Romane Oroncio ムース・ソバージュ・ガメイ / ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ
| ワイナリー: | La Maison Romane Oroncio ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 葡萄、大麦麦芽、ホップ、野生酵母 | 色: | 発泡酒 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | ガメイ果汁 | ||
Mousses Sauvages ”Pinot Noir” / La Maison Romane Oroncio ムース・ソバージュ・ピノ・ノワール / ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ
| ワイナリー: | La Maison Romane Oroncio ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 葡萄、大麦麦芽、ホップ、野生酵母 | 色: | 発泡酒 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,000円 | |
| VIN: | 2021 | ||
| メモ: | ピノ・ノワール果汁 | ||
Mousses Sauvages ”Rasain Rouge” / La Maison Romane Oroncio ムース・ソバージュ・レザン・ルージュ / ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ
| ワイナリー: | La Maison Romane Oroncio ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 葡萄、大麦麦芽、ホップ、野生酵母 | 色: | 発泡酒 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Mousses Sauvages ”Chardonnay” / La Maison Romane Oroncio ムース・ソバージュ・シャルドネ / ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ
| ワイナリー: | La Maison Romane Oroncio ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 葡萄、大麦麦芽、ホップ、野生酵母 | 色: | 発泡酒 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,000円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | シャルドネ果汁 | ||
Mousses Sauvages ”Mirabelle” / La Maison Romane Oroncio ムース・ソバージュ・ミラベル / ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ
| ワイナリー: | La Maison Romane Oroncio ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | ミラベル、大麦麦芽、ホップ、野生酵母 | 色: | 発泡酒 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Mousses Sauvages ”Pommes a Cidre” / La Maison Romane Oroncio ムース・ソバージュ・ポム・ア・シードル / ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ
| ワイナリー: | La Maison Romane Oroncio ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | リンゴ果汁、大麦麦芽、ホップ、野生酵母 | 色: | 発泡酒 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,800円 | |
| VIN: | 2021 | ||
Manoir du Bais Cidre Primeur / La Maison Romane Oroncio マヌワール・デュ・ベ・シードル・プリムール / ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ
| ワイナリー: | La Maison Romane Oroncio ラ・メゾン・ロマネ・オロンシオ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | リンゴ果汁、野生酵母 | 色: | シードル |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,000円 | |
| VIN: | 2022 | ||
