V.Isarco Riesling “R” / Kofererhof ヴァッレ・イサルコ・リースリング・エッレ / コフェレルホーフ
イタリア Italia / A.Adige
同じワイナリーのワイン
Valle Isarco “Sylvaner” / Kofererhof ヴァッレ・イサルコ・シルヴァーナー / コフェレルホーフ
| ワイナリー: | Kofererhof コフェレルホーフ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Sylvaner | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / A.Adige | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,300円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | MFLなし | ||
Valle Isarco Sylvaner “R” / Kofererhof ヴァッレ・イサルコ・シルヴァーナー・エッレ / コフェレルホーフ
| ワイナリー: | Kofererhof コフェレルホーフ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Sylvaner | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / A.Adige | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,200円 | |
| VIN: | 2021 | ||
| メモ: | 1985年植樹 | ||
Valle Isarco “Kerner” / Kofererhof ヴァッレ・イサルコ・ケルナー / コフェレルホーフ
| ワイナリー: | Kofererhof コフェレルホーフ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Kerner | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / A.Adige | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,300円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | MFLなし | ||
Valle Isarco “Pinot Grigio” / Kofererhof ヴァッレ・イサルコ・ピノ・グリージョ / コフェレルホーフ
| ワイナリー: | Kofererhof コフェレルホーフ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Grigio | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / A.Adige | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,000円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | 25%大樽 | ||
Valle Isarco “Gewurztraminer” / Kofererhof ヴァッレ・イサルコ・ゲヴュルツトラミネル / コフェレルホーフ
| ワイナリー: | Kofererhof コフェレルホーフ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gewurz traminer | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / A.Adige | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,800円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | 100%ステンレスタンク | ||
Valle Isarco Gruner Veltliner “R” / Kofererhof ヴァッレ・イサルコ・グリューナー・フェルトリナー・エッレ / コフェレルホーフ
| ワイナリー: | Kofererhof コフェレルホーフ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gruner Veltliner | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / A.Adige | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,400円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | MFLなし | ||
