Pithos Rosso / COS ピトス・ロッソ / コス
イタリア Italia / Sicilia
| ワイナリー: | COS |
|---|---|
| 品種: | Nero d'Avola Frappato |
| 生産地域: | Italia / Sicilia |
| アペラシオン: | |
| VIN: | 2022 |
| 色: | 赤 |
| サイズ: | 750㎖ |
| 参考上代: | 4,900円 |
| メモ: | アンフォラ |
同じワイナリーのワイン
Nero di Lupo / COS ネロ・ディ・ルーポ / コス
| ワイナリー: | COS コス | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nero d'Avola | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | フォッサ・ディ・ルーポ区 | ||
Cerasuolo di Vittoria Classico / COS チェラスオーロ・ディ・ヴィットリア・クラシコ / コス
| ワイナリー: | COS コス | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Nero d'Avola Frappato | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
| VIN: | 2021 | ||
| メモ: | 大樽熟成 | ||
Rami / COS ラミ / コス
| ワイナリー: | COS コス | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Inzolia Grecanico | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,600円 | |
| VIN: | 2023 | ||
Metodo Classico Rosato “Dosaggio Zero” / COS メトド・クラシコ・ロザート・ドサッジョ・ゼロ / コス
| ワイナリー: | COS コス | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Frappato | 色: | 泡ロゼ |
| 生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,400円 | |
| VIN: | [2020] | ||

