Moscato d’Asti “La Caudrina” / La Caudrina モスカート・ダスティ・ラ・カウドリーナ / ラ・カウドリーナ
イタリア Italia / Piemonte
| ワイナリー: | La Caudrina |
|---|---|
| 品種: | Moscato Bianco |
| 生産地域: | Italia / Piemonte |
| アペラシオン: | |
| VIN: | 2023 |
| 色: | 微白 |
| サイズ: | 750㎖ |
| 参考上代: | 2,500円 |
| メモ: | 平均樹齢38年 |
同じワイナリーのワイン
Asti Spumante “La Selvatica” / La Caudrina アスティ・スプマンテ・ラ・セルヴァティカ / ラ・カウドリーナ
| ワイナリー: | La Caudrina ラ・カウドリーナ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Moscato Bianco | 色: | 泡甘 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 2,900円 | |
| VIN: | N.V | ||
| メモ: | 91P:Vinos ロマーノ・レヴィによるエチケット |
||
Asti Spumante “La Selvatica” HF / La Caudrina アスティ・スプマンテ・ラ・セルヴァティカ・ハーフ / ラ・カウドリーナ
| ワイナリー: | La Caudrina ラ・カウドリーナ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Moscato Bianco | 色: | 泡甘 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 375㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 1,700円 | |
| VIN: | N.V | ||
| メモ: | 91P:Vinos ロマーノ・レヴィによるエチケット |
||
Barbera Frizzante “La Guerriera” (SC) / La Caudrina バルベーラ・フリッツァンテ・ラ・グエッリエラ / ラ・カウドリーナ
| ワイナリー: | La Caudrina ラ・カウドリーナ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Barbera | 色: | 微赤 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 2,300円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 地元用 | ||
Barbera Frizzante “La Guerriera” (SC) / La Caudrina バルベーラ・フリッツァンテ・ラ・グエッリエラ / ラ・カウドリーナ
| ワイナリー: | La Caudrina ラ・カウドリーナ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Barbera | 色: | 微赤 |
| 生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 2,400円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | 地元用 | ||

