Don Pippinu Rosso / Vini Scirto ドン・ピッピーヌ・ロッソ / ヴィニ・シルト
/ Sicilia
同じワイナリーのワイン
Don Pippinu Bianco / Vini Scirto ドン・ピッピーヌ・ビアンコ / ヴィニ・シルト
| ワイナリー: | Vini Scirto ヴィニ・シルト | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | CarricanteCatarrattoMinnella | 色: | 白 |
| 生産地域: | / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,400円 | |
| VIN: | 2020 | ||
| メモ: | プレ・フィロキセラ SO2無添加 |
||
All’antica / Vini Scirto アッランティカ / ヴィニ・シルト
| ワイナリー: | Vini Scirto ヴィニ・シルト | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | N.MascaleseN.CappuccioCarCatMiGre | 色: | ロゼ |
| 生産地域: | / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
| VIN: | 2020 | ||
| メモ: | プレ・フィロキセラ SO2無添加 |
||
A’Culonna / Vini Scirto アクロンナ / ヴィニ・シルト
| ワイナリー: | Vini Scirto ヴィニ・シルト | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | N.Mascalese N.Cappuccio | 色: | 赤 |
| 生産地域: | / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,600円 | |
| VIN: | 2019 | ||
| メモ: | プレ・フィロキセラ SO2:2g/Lのみ添加 |
||

