Sottobosco / Ca de Noci ソットボスコ / カ・デ・ノーチ
イタリア Italia / E.Romagna
ワイナリー: | Ca de Noci |
---|---|
品種: | Malbo GentileLambrusco GrasparossaLambrusco Montericco |
生産地域: | Italia / E.Romagna |
アペラシオン: | |
VIN: | 2022 |
色: | 微赤 |
サイズ: | 750㎖ |
参考上代: | 3,600円 |
メモ: | 酸化防止剤無添加 |
同じワイナリーのワイン
Sottobosco / Ca de Noci ソットボスコ / カ・デ・ノーチ
ワイナリー: | Ca de Noci カ・デ・ノーチ | ||
---|---|---|---|
品種: | Lambrusco Sgabetta | 色: | 微赤 |
生産地域: | Italia / E.Romagna | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,000円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | 酸化防止剤無添加 |
Tredame / Ca de Noci トレダメ / カ・デ・ノーチ
ワイナリー: | Ca de Noci カ・デ・ノーチ | ||
---|---|---|---|
品種: | Sgavetta | 色: | 微ロゼ |
生産地域: | Italia / E.Romagna | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | 酸化防止剤無添加 |
Gheppio / Ca de Noci ゲッピオ / カ・デ・ノーチ
ワイナリー: | Ca de Noci カ・デ・ノーチ | ||
---|---|---|---|
品種: | Marbo Gentile 他 | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / E.Romagna | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,000円 | |
VIN: | 2014 | ||
メモ: | 酸化防止剤無添加 |
Querciole / Ca de Noci クエルチョーレ / カ・デ・ノーチ
ワイナリー: | Ca de Noci カ・デ・ノーチ | ||
---|---|---|---|
品種: | Spergola | 色: | 微白 |
生産地域: | Italia / E.Romagna | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,400円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | 酸化防止剤無添加 |
La Rosa / Ca de Noci ラ・ローザ / カ・デ・ノーチ
ワイナリー: | Ca de Noci カ・デ・ノーチ | ||
---|---|---|---|
品種: | Malvasia | 色: | 微白 |
生産地域: | Italia / E.Romagna | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,000円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | 酸化防止剤無添加 |
Nottediluna / Ca de Noci ノッテ・ディ・ルナ / カ・デ・ノーチ
ワイナリー: | Ca de Noci カ・デ・ノーチ | ||
---|---|---|---|
品種: | Muscat Malvasia Spergola | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / E.Romagna | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,200円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | 酸化防止剤無添加 |
Aresco Passito / Ca de Noci アレスコ・パッシート / カ・デ・ノーチ
ワイナリー: | Ca de Noci カ・デ・ノーチ | ||
---|---|---|---|
品種: | Moscato MalSp | 色: | 甘 |
生産地域: | Italia / E.Romagna | サイズ: | 500㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,900円 | |
VIN: | 2016 | ||
メモ: | 酸化防止剤無添加 |
Spumante defratelli / Ca de Noci スプマンテ・デフラテッリ / カ・デ・ノーチ
ワイナリー: | Ca de Noci カ・デ・ノーチ | ||
---|---|---|---|
品種: | Spergola | 色: | 泡白 |
生産地域: | Italia / E.Romagna | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 7,400円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | 酸化防止剤無添加 |
Liquore Nocino “Rugiada di San Giovanni” / Ca de Noci リクオーレ・ノチーノ・ルジャダ・ディ・サン・ジョヴァンニ / カ・デ・ノーチ
ワイナリー: | Ca de Noci カ・デ・ノーチ | ||
---|---|---|---|
品種: | 胡桃砂糖アルコール | 色: | リキュール |
生産地域: | Italia / E.Romagna | サイズ: | 700㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,500円 | |
VIN: | [2018] | ||
メモ: | 伝統的胡桃リキュール |