Jak / Dario Princic ヤク / ダリオ・プリンチッチ
イタリア Italia / F.V.G

同じワイナリーのワイン

Vino Bianco / Dario Princic ヴィノ・ビアンコ / ダリオ・プリンチッチ
ワイナリー: | Dario Princic ダリオ・プリンチッチ | ||
---|---|---|---|
品種: | ChSBFriulano | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
VIN: | [20,21] |

Vino Rosso / Dario Princic ヴィノ・ロッソ / ダリオ・プリンチッチ
ワイナリー: | Dario Princic ダリオ・プリンチッチ | ||
---|---|---|---|
品種: | MeCS | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
VIN: | [19,20] |

Trebez / Dario Princic トレベツ / ダリオ・プリンチッチ
ワイナリー: | Dario Princic ダリオ・プリンチッチ | ||
---|---|---|---|
品種: | ChSBFriulano | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,800円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | 伝統的アッサンブラージュ |

Jakot / Dario Princic ヤーコット / ダリオ・プリンチッチ
ワイナリー: | Dario Princic ダリオ・プリンチッチ | ||
---|---|---|---|
品種: | Friulano | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,800円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | トカイを逆から読んでヤーコット |

Ribolla Gialla / Dario Princic リボッラ・ジャッラ / ダリオ・プリンチッチ
ワイナリー: | Dario Princic ダリオ・プリンチッチ | ||
---|---|---|---|
品種: | Ribolla Gialla | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,800円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | 栗、アカシア、オーク樽 |

Sivi / Dario Princic シヴィ / ダリオ・プリンチッチ
ワイナリー: | Dario Princic ダリオ・プリンチッチ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Grigio | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,800円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | ピノ・グリージョ |

Sivi Selezione / Dario Princic シヴィ・セレツィオーネ / ダリオ・プリンチッチ
ワイナリー: | Dario Princic ダリオ・プリンチッチ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Grigio | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 14,000円 | |
VIN: | 2016 |

Pinot Bianco / Dario Princic ピノ・ビアンコ / ダリオ・プリンチッチ
ワイナリー: | Dario Princic ダリオ・プリンチッチ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Bianco | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 7,500円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | 25日間マセレーション |

Sauvignon Blanc / Dario Princic ソーヴィニヨン・ブラン / ダリオ・プリンチッチ
ワイナリー: | Dario Princic ダリオ・プリンチッチ | ||
---|---|---|---|
品種: | Sauvignon Blanc | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 8,500円 | |
VIN: | 2019 |

Favola / Dario Princic ファヴォラ / ダリオ・プリンチッチ
ワイナリー: | Dario Princic ダリオ・プリンチッチ | ||
---|---|---|---|
品種: | S.B.FriChRibMarP.B. | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 12,800円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | 6品種混醸, 良年のみ生産 |

Favola MG / Dario Princic ファヴォラ・マグナム / ダリオ・プリンチッチ
ワイナリー: | Dario Princic ダリオ・プリンチッチ | ||
---|---|---|---|
品種: | S.B.FriChRibMarP.B. | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 1500㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 29,500円 | |
VIN: | 2016 | ||
メモ: | 6品種混醸, 良年のみ生産 |

Cabernet Sauvignon / Dario Princic カベルネ・ソーヴィニヨン / ダリオ・プリンチッチ
ワイナリー: | Dario Princic ダリオ・プリンチッチ | ||
---|---|---|---|
品種: | Cabernet S | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 10,000円 | |
VIN: | 2010 | ||
メモ: | 75日間マセレーション |

Cabernet Sauvignon MG / Dario Princic カベルネ・ソーヴィニヨン・マグナム / ダリオ・プリンチッチ
ワイナリー: | Dario Princic ダリオ・プリンチッチ | ||
---|---|---|---|
品種: | Cabernet S | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 1500㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 28,000円 | |
VIN: | 2008 |

Cabernet Sauvignon “Selezione” / Dario Princic カベルネ・ソーヴィニヨン・セレツィオーネ / ダリオ・プリンチッチ
ワイナリー: | Dario Princic ダリオ・プリンチッチ | ||
---|---|---|---|
品種: | Cabernet S | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 19,000円 | |
VIN: | 2011 | ||
メモ: | 最期のヴィンテージ |

Merlot / Dario Princic メルロー / ダリオ・プリンチッチ
ワイナリー: | Dario Princic ダリオ・プリンチッチ | ||
---|---|---|---|
品種: | Merlot | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 13,000円 | |
VIN: | 2010 | ||
メモ: | 20日間マセレーション |

Merlot MG / Dario Princic メルロー・マグナム / ダリオ・プリンチッチ
ワイナリー: | Dario Princic ダリオ・プリンチッチ | ||
---|---|---|---|
品種: | Merlot | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 1500㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 29,000円 | |
VIN: | 2007 | ||
メモ: | 20日間マセレーション |