Franciacorta Extra Brut “Comari del Salem” / Uberti フランチャコルタ・エクストラ・ブリュット・コマリ・デル・サレム / ウベルティ
イタリア Italia / Lombardia
同じワイナリーのワイン
Franciacorta “Francesco 1” Brut / Uberti フランチャコルタ・フランチェスコ・プリモ・ブリュット / ウベルティ
| ワイナリー: | Uberti ウベルティ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | ChP.NP.B | 色: | 泡白 |
| 生産地域: | Italia / Lombardia | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,500円 | |
| VIN: | N.V | ||
| メモ: | 伝統的スタイル | ||
Franciacorta “Francesco 1” Rose / Uberti フランチャコルタ・フランチェスコ・プリモ・ロゼ / ウベルティ
| ワイナリー: | Uberti ウベルティ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | ChP.N | 色: | 泡ロゼ |
| 生産地域: | Italia / Lombardia | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,700円 | |
| VIN: | N.V | ||
| メモ: | 伝統的スタイル | ||
Franciacorta Non Dosaggio”Sublimis” / Uberti フランチャコルタ・ノン・ドサッジョ・サブリミス / ウベルティ
| ワイナリー: | Uberti ウベルティ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay | 色: | 泡白 |
| 生産地域: | Italia / Lombardia | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 9,600円 | |
| VIN: | 2016 | ||
| メモ: | 木樽発酵・熟成 | ||

