Blanc de Morgex et de la Salle “Rayon” / Cave du Vin Blanc de Morgex ブラン・ド・モルジェー・エ・デ・ラ・サッレ・レイヨン / カーヴ・デュ・ヴァン・ブラン・ド・モルジェー
イタリア Italia / Aosta
| ワイナリー: | Cave du Vin Blanc de Morgex |
|---|---|
| 品種: | Prié Blanc |
| 生産地域: | Italia / Aosta |
| アペラシオン: | |
| VIN: | 2020 |
| 色: | 白 |
| サイズ: | 750㎖ |
| 参考上代: | 3,200円 |
| メモ: | その年で最もよい畑の葡萄 |
同じワイナリーのワイン
Blanc de Morgex et de La Salle / Cave du Vin Blanc de Morgex ブラン・ド・モルジェー・エ・デ・ラ・サッレ / カーヴ・デュ・ヴァン・ブラン・ド・モルジェー
| ワイナリー: | Cave du Vin Blanc de Morgex カーヴ・デュ・ヴァン・ブラン・ド・モルジェ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Prié Blanc | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / Aosta | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,000円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 古いクローン | ||
Blanc de Morgex et de la Salle Affinato in miniera / Cave du Vin Blanc de Morgex ブラン・ド・モルジェー・エ・デ・ラ・サッレ・アッフィナート・イン・ミニエーラ / カーヴ・デュ・ヴァン・ブラン・ド・モルジェー
| ワイナリー: | Cave du Vin Blanc de Morgex カーヴ・デュ・ヴァン・ブラン・ド・モルジェ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Prié Blanc | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / Aosta | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,400円 | |
| VIN: | 2023 | ||
| メモ: | 歴史ある鉱山で熟成 | ||
Blanc de Morgex “X.T” Extra Brut / Cave du Vin Blanc de Morgex ブラン・ド・モルジェー・エクストラ・ブリュット / カーヴ・デュ・ヴァン・ブラン・ド・モルジェー
| ワイナリー: | Cave du Vin Blanc de Morgex カーヴ・デュ・ヴァン・ブラン・ド・モルジェ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Prié Blanc | 色: | 泡白 |
| 生産地域: | Italia / Aosta | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
| VIN: | 2020 | ||
| メモ: | プリエ・ブランの高い酸を表現 | ||
Blanc de Morgex Glacier “Pas Dose” / Cave du Vin Blanc de Morgex ブラン・ド・モルジェー・グラシエ・パ・ドセ / カーヴ・デュ・ヴァン・ブラン・ド・モルジェー
| ワイナリー: | Cave du Vin Blanc de Morgex カーヴ・デュ・ヴァン・ブラン・ド・モルジェ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Prié Blanc | 色: | 泡白 |
| 生産地域: | Italia / Aosta | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,200円 | |
| VIN: | 2020 | ||
| メモ: | ドサージュなし | ||

