Savigny les Beaune Rouge “Aux Clous” [1er Cru] / Louis Chenu サヴィニー・レ・ボーヌ・ルージュ・オー・クルー・プルミエ・クリュ / ルイ・シュニュ
フランス France / Bourgogne
同じワイナリーのワイン
Bourgogne Rouge / Louis Chenu ブルゴーニュ・ルージュ / ルイ・シュニュ
| ワイナリー: | Louis Chenu ルイ・シュニュ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,600円 | |
| VIN: | 2021 | ||
Savigny les Beaune Blanc “Les Saucours” / Louis Chenu サヴィニー・レ・ボーヌ・ブラン・レ・ソクール / ルイ・シュニュ
| ワイナリー: | Louis Chenu ルイ・シュニュ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Chardonnay Pinot Blanc | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 7,800円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | ボーヌ側北向き | ||
Savigny les Beaune Rouge V.V / Louis Chenu サヴィニー・レ・ボーヌ・ルージュ・ヴィエイユ・ヴィーニュ / ルイ・シュニュ
| ワイナリー: | Louis Chenu ルイ・シュニュ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 7,600円 | |
| VIN: | 2021 | ||
Savigny les Beaune Rouge V.V / Louis Chenu サヴィニー・レ・ボーヌ・ルージュ・ヴィエイユ・ヴィーニュ / ルイ・シュニュ
| ワイナリー: | Louis Chenu ルイ・シュニュ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,800円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Savigny les Beaune Rouge “Aux Clous” [1er Cru] / Louis Chenu サヴィニー・レ・ボーヌ・ルージュ・オー・クルー・プルミエ・クリュ / ルイ・シュニュ
| ワイナリー: | Louis Chenu ルイ・シュニュ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 9,400円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Savigny les Beaune Rouge “Les Lavieres” [1er Cru] / Louis Chenu サヴィニー・レ・ボーヌ・ルージュ・レ・ラヴィエール・プルミエ・クリュ / ルイ・シュニュ
| ワイナリー: | Louis Chenu ルイ・シュニュ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 7,600円 | |
| VIN: | 2021 | ||
| メモ: | ルイ・シュニュが初めて買った畑 | ||
Savigny les Beaune Rouge “Les Lavieres” [1er Cru] / Louis Chenu サヴィニー・レ・ボーヌ・ルージュ・レ・ラヴィエール・プルミエ・クリュ / ルイ・シュニュ
| ワイナリー: | Louis Chenu ルイ・シュニュ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 9,600円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | ルイ・シュニュが初めて買った畑 | ||
Savigny les Beaune R “Les Hauts Jarrons” [1er Cru] / Louis Chenu サヴィニー・レ・ボーヌ・ルージュ・オー・ジャロン・プルミエ・クリュ / ルイ・シュニュ
| ワイナリー: | Louis Chenu ルイ・シュニュ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,800円 | |
| VIN: | 2017 | ||
| メモ: | ボーヌ側北向き | ||
Savigny les Beaune R “Les Hauts Jarrons” [1er Cru] / Louis Chenu サヴィニー・レ・ボーヌ・ルージュ・オー・ジャロン・プルミエ・クリュ / ルイ・シュニュ
| ワイナリー: | Louis Chenu ルイ・シュニュ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 9,600円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | ボーヌ側北向き | ||
Savigny les Beaune Rouge “Les Talmettes” [1er Cru] / Louis Chenu サヴィニー・レ・ボーヌ・ルージュ・レ・タルメット・プルミエ・クリュ / ルイ・シュニュ
| ワイナリー: | Louis Chenu ルイ・シュニュ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 7,900円 | |
| VIN: | 2021 | ||
| メモ: | 北側に森が広がる | ||
Savigny les Beaune Rouge “Les Talmettes” [1er Cru] / Louis Chenu サヴィニー・レ・ボーヌ・ルージュ・レ・タルメット・プルミエ・クリュ / ルイ・シュニュ
| ワイナリー: | Louis Chenu ルイ・シュニュ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 9,200円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 北側に森が広がる | ||
