Bianco Sauvignon “el Campesino” / Andrea Scovero ビアンコ・ソーヴィニヨン・エル・カンペシーノ / アンドレア・スコヴェッロ
イタリア Italia / Piemonte
ワイナリー: | Andrea Scovero |
---|---|
品種: | Sauvignon Blanc |
生産地域: | Italia / Piemonte |
アペラシオン: | |
VIN: | 2019 |
色: | 白 |
サイズ: | 750㎖ |
参考上代: | 4,600円 |
同じワイナリーのワイン
Barbera d’Asti Ciapin / Andrea Scovero バルベーラ・ダスティ・チャピン / アンドレア・スコヴェッロ
ワイナリー: | Andrea Scovero アンドレア・スコヴェッロ | ||
---|---|---|---|
品種: | Barbera | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
VIN: | 2019 |
Barbera d’Asti Sup “Pasqualin” 1000ml / Andrea Scovero バルベーラ・ダスティ・スペリオーレ・パスクアリン / アンドレア・スコヴェッロ
ワイナリー: | Andrea Scovero アンドレア・スコヴェッロ | ||
---|---|---|---|
品種: | Barbera | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 1000㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 8,000円 | |
VIN: | 2019 |
Brachetto “Bastian Contrario” / Andrea Scovero ブラケット・バスティアン・コントラリオ / アンドレア・スコヴェッロ
ワイナリー: | Andrea Scovero アンドレア・スコヴェッロ | ||
---|---|---|---|
品種: | Brachetto | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,800円 | |
VIN: | [2020] |
Nebbiolo “Il Clown” / Andrea Scovero ネッビオーロ・イル・クラウン / アンドレア・スコヴェッロ
ワイナリー: | Andrea Scovero アンドレア・スコヴェッロ | ||
---|---|---|---|
品種: | Nebbiolo | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,900円 | |
VIN: | 2020 |
Rosato Barbera / Andrea Scovero ロザート・バルベーラ / アンドレア・スコヴェッロ
ワイナリー: | Andrea Scovero アンドレア・スコヴェッロ | ||
---|---|---|---|
品種: | Barbera | 色: | ロゼ |
生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,800円 | |
VIN: | [2020] |
Bianco Baratuciat / Andrea Scovero ビアンコ・バラトゥチャット / アンドレア・スコヴェッロ
ワイナリー: | Andrea Scovero アンドレア・スコヴェッロ | ||
---|---|---|---|
品種: | Baratuciat | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Piemonte | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
VIN: | 2021 |