Verduzzo “ScodovH” / Denis Montanar ヴェルドゥッツオ・スコドヴァッカ / デニス・モンタナール
イタリア Italia / F.V.G
| ワイナリー: | Denis Montanar |
|---|---|
| 品種: | Verduzzo |
| 生産地域: | Italia / F.V.G |
| アペラシオン: | |
| VIN: | 2015 |
| 色: | 白 |
| サイズ: | 750㎖ |
| 参考上代: | 8,000円 |
| メモ: | セレクション・マッサル |
同じワイナリーのワイン
18,6-16-9-19-10-1-12-13 (Friulano) “Sandrigo” / Denis Montanar フリウラーノ・サンドリゴ / デニス・モンタナール
| ワイナリー: | Denis Montanar デニス・モンタナール | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Friulano | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,000円 | |
| VIN: | 2021 | ||
| メモ: | ボルドー左岸に似た土壌 | ||
Uis Blancis “Dodon” / Denis Montanar ウイス・ブランシス・ドドン / デニス・モンタナール
| ワイナリー: | Denis Montanar デニス・モンタナール | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | FriS.BP.BVer | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,900円 | |
| VIN: | 2019 | ||
| メモ: | ボルドー左岸に似た土壌 | ||
Vino Bianco “33 Dive” MG / Denis Montanar ヴィノ・ビアンコ・33 ディヴ・マグナム / デニス・モンタナール
| ワイナリー: | Denis Montanar デニス・モンタナール | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | TrebbianoMoscatoTokcai friulanoPinot | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 1500㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 18,400円 | |
| VIN: | N.V | ||
Rose di Refosco “Dodon” / Denis Montanar ロゼ・ディ・レフォスコ・ドドン / デニス・モンタナール
| ワイナリー: | Denis Montanar デニス・モンタナール | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Refosco dal Peduncolo | 色: | ロゼ |
| 生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,800円 | |
| VIN: | 2021 | ||
| メモ: | SO2無添加 | ||
Rose di Refosco “Dodon” / Denis Montanar ロゼ・ディ・レフォスコ・ドドン / デニス・モンタナール
| ワイナリー: | Denis Montanar デニス・モンタナール | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Refosco dal Peduncolo | 色: | ロゼ |
| 生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,800円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | SO2無添加 | ||
Merlot “Dodon” / Denis Montanar メルロー・ドドン / デニス・モンタナール
| ワイナリー: | Denis Montanar デニス・モンタナール | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Merlot | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,800円 | |
| VIN: | 2017 | ||
| メモ: | ボルドー左岸に似た土壌 | ||
Refosco DPR “Scodovacca” / Denis Montanar レフォスコ・ダル・ペドゥンコーロ・スコドヴァッカ / デニス・モンタナール
| ワイナリー: | Denis Montanar デニス・モンタナール | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Refosco dal Peduncolo | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 7,800円 | |
| VIN: | 2016 | ||
| メモ: | レフォスコに最も適した区画 | ||
Refosco DPR “ScodovH” MG / Denis Montanar レフォスコ・ダル・ペドゥンコーロ・スコドヴァッカ・マグナム / デニス・モンタナール
| ワイナリー: | Denis Montanar デニス・モンタナール | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Refosco dal Peduncolo | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 1500㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 14,000円 | |
| VIN: | 2013 | ||
| メモ: | レフォスコに最も適した区画 | ||
Uis Neris / Denis Montanar ウイス・ネリス / デニス・モンタナール
| ワイナリー: | Denis Montanar デニス・モンタナール | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Merlot Cabernet Franc | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,000円 | |
| VIN: | 2003 | ||
| メモ: | 蔵出し | ||
Toy Wine 48mesi MG / Denis Montanar トイ・ワイン・48ヶ月・マグナム(箱) / デニス・モンタナール
| ワイナリー: | Denis Montanar デニス・モンタナール | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | TreMosFriS.BP.B | 色: | 泡白 |
| 生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 1500㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 19,000円 | |
| VIN: | [12-18] | ||
| メモ: | 2012, 13, 14,15,16,17,18 SO2: 18ml/L |
||

