Rouge “Hysope” / Balazu des Vaussieres ルージュ・ヒソップ / バラジウ・デ・ヴォシェール
フランス France / Cotes du Rhone
| ワイナリー: | Balazu des Vaussieres |
|---|---|
| 品種: | GreSyrahMouCarCin |
| 生産地域: | France / Cotes du Rhone |
| アペラシオン: | |
| VIN: | 2017 |
| 色: | 赤 |
| サイズ: | 750㎖ |
| 参考上代: | 3,800円 |
| メモ: | 酸化防止剤無添加 |
同じワイナリーのワイン
Blanc / Balazu des Vaussieres ブラン / バラジウ・デ・ヴォシェール
| ワイナリー: | Balazu des Vaussieres バラジウ・デ・ヴォシェール | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | GreBClaBouRouMarVio | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,800円 | |
| VIN: | 2021 | ||
| メモ: | 酸化防止剤無添加 | ||
Blanc / Balazu des Vaussieres ブラン / バラジウ・デ・ヴォシェール
| ワイナリー: | Balazu des Vaussieres バラジウ・デ・ヴォシェール | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | GreBRouVioClaBouCinMar | 色: | 白 |
| 生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,500円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 酸化防止剤無添加 | ||
Rose / Balazu des Vaussieres ロゼ / バラジウ・デ・ヴォシェール
| ワイナリー: | Balazu des Vaussieres バラジウ・デ・ヴォシェール | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | ClairetteGrenacheCinsault | 色: | ロゼ |
| 生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,800円 | |
| VIN: | 2021 | ||
| メモ: | 酸化防止剤無添加 | ||
Rose / Balazu des Vaussieres ロゼ / バラジウ・デ・ヴォシェール
| ワイナリー: | Balazu des Vaussieres バラジウ・デ・ヴォシェール | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | GreMouCarSyrahCin | 色: | ロゼ |
| 生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,800円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 酸化防止剤無添加 | ||
Rouge “Mauve” / Balazu des Vaussieres ルージュ・モーブ / バラジウ・デ・ヴォシェール
| ワイナリー: | Balazu des Vaussieres バラジウ・デ・ヴォシェール | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | SyrahCarGreCin | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,800円 | |
| VIN: | 2016 | ||
| メモ: | 酸化防止剤無添加 | ||
Rouge “Cerisier du Japon” / Balazu des Vaussieres ルージュ・スリジエ・デュ・ジャポン / バラジウ・デ・ヴォシェール
| ワイナリー: | Balazu des Vaussieres バラジウ・デ・ヴォシェール | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Grenache | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Cotes du Rhone | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,800円 | |
| VIN: | 2018 | ||
| メモ: | 酸化防止剤無添加 | ||

