Costieres de Nimes Rouge “Les Fagnes” / Clos des Boutes コスティエール・ド・ニーム・ルージュ・レ・ファニエ / クロ・デ・ブート
フランス France / Languedoc
| ワイナリー: | Clos des Boutes |
|---|---|
| 品種: | 70%Carignan30%Syrah |
| 生産地域: | France / Languedoc |
| アペラシオン: | |
| VIN: | 2016 |
| 色: | 赤 |
| サイズ: | 750㎖ |
| 参考上代: | 3,600円 |
| メモ: | 樹齢55年以上のカリニャン |
同じワイナリーのワイン
Costieres de Nimes Rouge “Le Pluriel” / Clos des Boutes コスティエール・ド・ニーム・ルージュ・レ・プルリエル / クロ・デ・ブート
| ワイナリー: | Clos des Boutes クロ・デ・ブート | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | CarignanSyrahGrenache | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 2,600円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | ニームらしいスパイシーさ | ||
Costieres de Nimes Rouge “Les Fagnes” / Clos des Boutes コスティエール・ド・ニーム・ルージュ・レ・ファニエ / クロ・デ・ブート
| ワイナリー: | Clos des Boutes クロ・デ・ブート | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 70%Carignan30%Syrah | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
| VIN: | 2020 | ||
| メモ: | 樹齢55年以上のカリニャン | ||
“Les Fagnes” Rouge / Clos des Boutes レ・ファニエ・ルージュ / クロ・デ・ブート
| ワイナリー: | Clos des Boutes クロ・デ・ブート | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 70%Carignan30%Syrah | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
| VIN: | 2021 | ||
| メモ: | 樹齢55年以上のカリニャン | ||
“Les Fagnes” Rouge / Clos des Boutes レ・ファニエ・ルージュ / クロ・デ・ブート
| ワイナリー: | Clos des Boutes クロ・デ・ブート | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 70%Carignan30%Syrah | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 樹齢55年以上のカリニャン | ||
