Jak / Dario Princic ヤク / ダリオ・プリンチッチ
イタリア Italia / F.V.G
同じワイナリーのワイン
Trebez / Dario Princic トレベツ / ダリオ・プリンチッチ
| ワイナリー: | Dario Princic ダリオ・プリンチッチ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | ChSBFriulano | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 7,900円 | |
| VIN: | 2020 | ||
| メモ: | 伝統的アッサンブラージュ | ||
Trebez Selezione / Dario Princic トレベツ・セレッツィオーネ / ダリオ・プリンチッチ
| ワイナリー: | Dario Princic ダリオ・プリンチッチ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | ChSBFriulano | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 11,800円 | |
| VIN: | 2016 | ||
| メモ: | 特別な区画 | ||
Ribolla Gialla / Dario Princic リボッラ・ジャッラ / ダリオ・プリンチッチ
| ワイナリー: | Dario Princic ダリオ・プリンチッチ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Ribolla Gialla | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 7,900円 | |
| VIN: | 2019 | ||
| メモ: | 栗、アカシア、オーク樽 | ||
Ribolla Gialla / Dario Princic リボッラ・ジャッラ / ダリオ・プリンチッチ
| ワイナリー: | Dario Princic ダリオ・プリンチッチ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Ribolla Gialla | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 7,900円 | |
| VIN: | 2020 | ||
| メモ: | 栗、アカシア、オーク樽 | ||
Sivi / Dario Princic シヴィ / ダリオ・プリンチッチ
| ワイナリー: | Dario Princic ダリオ・プリンチッチ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Pinot Grigio | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 7,900円 | |
| VIN: | 2019 | ||
| メモ: | ピノ・グリージョ | ||
Sauvignon Blanc / Dario Princic ソーヴィニヨン・ブラン / ダリオ・プリンチッチ
| ワイナリー: | Dario Princic ダリオ・プリンチッチ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Sauvignon Blanc | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,500円 | |
| VIN: | 2019 | ||
Sauvignon Blanc / Dario Princic ソーヴィニヨン・ブラン / ダリオ・プリンチッチ
| ワイナリー: | Dario Princic ダリオ・プリンチッチ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Sauvignon Blanc | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 8,900円 | |
| VIN: | 2020 | ||
Favola / Dario Princic ファヴォラ / ダリオ・プリンチッチ
| ワイナリー: | Dario Princic ダリオ・プリンチッチ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | S.B.FriChRibMarP.B. | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 11,000円 | |
| VIN: | 2016 | ||
| メモ: | 6品種混醸, 良年のみ生産 | ||
Favola / Dario Princic ファヴォラ / ダリオ・プリンチッチ
| ワイナリー: | Dario Princic ダリオ・プリンチッチ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | S.B.FriChRibMarP.B. | 色: | 白 |
| 生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 14,000円 | |
| VIN: | 2018 | ||
| メモ: | 6品種混醸, 良年のみ生産 | ||
Merlot / Dario Princic メルロー / ダリオ・プリンチッチ
| ワイナリー: | Dario Princic ダリオ・プリンチッチ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Merlot | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 15,000円 | |
| VIN: | 2011 | ||
| メモ: | 20日間マセレーション | ||
Merlot / Dario Princic メルロー / ダリオ・プリンチッチ
| ワイナリー: | Dario Princic ダリオ・プリンチッチ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Merlot | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 19,000円 | |
| VIN: | 2006 | ||
| メモ: | 20日間マセレーション | ||
