Regnie “Grains et Granit” / Jean Paul & Charly Thevenet レニエ・グラン・エ・グラニット / ジャン・ポール&チャーリー・テヴネ
フランス France / Bourgogne
同じワイナリーのワイン
Regnie “Grains et Granit” / Jean Paul & Charly Thevenet レニエ・グラン・エ・グラニット / ジャン・ポール&チャーリー・テヴネ
| ワイナリー: | Jean Paul & Charly Thevenet ジャン・ポール & チャーリー・テヴネ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
| VIN: | 2021 | ||
Morgon “Tradition” / Jean Paul & Charly Thevenet モルゴン・トラディション / ジャン・ポール&チャーリー・テヴネ
| ワイナリー: | Jean Paul & Charly Thevenet ジャン・ポール & チャーリー・テヴネ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,600円 | |
| VIN: | 2021 | ||
Morgon “Tradition” / Jean Paul & Charly Thevenet モルゴン・トラディション / ジャン・ポール&チャーリー・テヴネ
| ワイナリー: | Jean Paul & Charly Thevenet ジャン・ポール & チャーリー・テヴネ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Gamay | 色: | 赤 |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 4,800円 | |
| VIN: | 2022 | ||
Beaujolais Blanc “Terrain Rouge” / Jean Paul & Charly Thevenet ボジョレー・ブラン・テラン・ルージュ / ジャン・ポール&チャーリー・テヴネ
| ワイナリー: | Jean Paul & Charly Thevenet ジャン・ポール & チャーリー・テヴネ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | 色: | 白 | |
| 生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 5,200円 | |
| VIN: | 2021 | ||

