Puro Sangue / Livernano プロ・サングエ / リヴェルナーノ
イタリア Italia / Toscana
同じワイナリーのワイン
Chianti Classico “Livernano” / Livernano キャンティ・クラシコ・リヴェルナーノ / リヴェルナーノ
| ワイナリー: | Casalvento (Livernano) リヴェルナーノ/カサルヴェント | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Sangiovese Merlot | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Toscana | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,100円 | |
| VIN: | 2021 | ||
Livernano / Livernano リヴェルナーノ / リヴェルナーノ
| ワイナリー: | Casalvento (Livernano) リヴェルナーノ/カサルヴェント | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | C.SMeSg | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Toscana | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 7,600円 | |
| VIN: | 2011 | ||
| メモ: | 蔵出バックヴィンテージ | ||
Chianti Classico “Casalvento” / Casalvento (Livernano) キャンティ・クラシコ・カサルヴェント / カサルヴェント
| ワイナリー: | Casalvento (Livernano) リヴェルナーノ/カサルヴェント | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Sangiovese C.S | 色: | 赤 |
| 生産地域: | Italia / Toscana | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,000円 | |
| VIN: | 2020 | ||
| メモ: | サンジョヴェーゼ+C.S | ||
