Matris / l’Ecu マトリス / レキュ
/ Loire
同じワイナリーのワイン
Granite / l’Ecu グラニット / レキュ
| ワイナリー: | l’Ecu レキュ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Melon | 色: | 白 |
| 生産地域: | / Loire | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
| VIN: | 2022 | ||
| メモ: | 花崗岩 | ||
Taurus / l’Ecu タウルス / レキュ
| ワイナリー: | l’Ecu レキュ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Melon | 色: | 白 |
| 生産地域: | / Loire | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 7,800円 | |
| VIN: | 2020 | ||
| メモ: | 50%アンフォラ、50%フードル発酵 | ||
Carpe Diem / l’Ecu カルペ・ディエム / レキュ
| ワイナリー: | l’Ecu レキュ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Melon | 色: | 白 |
| 生産地域: | / Loire | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 7,800円 | |
| VIN: | 2020 | ||
| メモ: | 100%アンフォラ発酵 | ||
Mephisto / l’Ecu メフィスト / レキュ
| ワイナリー: | l’Ecu レキュ | ||
|---|---|---|---|
| 品種: | Cabernet Franc | 色: | 赤 |
| 生産地域: | / Loire | サイズ: | 750㎖ |
| アペラシオン: | 参考上代: | 6,800円 | |
| VIN: | 2019 | ||
| メモ: | 100%アンフォラ 酸化防止剤無添加加 |
||

