Ribolla Gialla “a Tessa” (SC) / i Clivi リボッラ・ジャッラ・ア・テッサ / イ・クリヴィ
イタリア Italia / F.V.G
ワイナリー情報
同じワイナリーのワイン
Ribolla Gialla “a Tessa” (SC) / i Clivi リボッラ・ジャッラ・ア・テッサ / イ・クリヴィ
ワイナリー: | i Clivi イ・クリヴィ | ||
---|---|---|---|
品種: | Ribolla Gialla | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,200円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | 樹齢30年 |
Friulano “San Pietro” / i Clivi フリウラーノ・サン・ピエトロ / イ・クリヴィ
ワイナリー: | i Clivi イ・クリヴィ | ||
---|---|---|---|
品種: | Friulano | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,200円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | 樹齢60年 |
Friulano “San Pietro” / i Clivi フリウラーノ・サン・ピエトロ / イ・クリヴィ
ワイナリー: | i Clivi イ・クリヴィ | ||
---|---|---|---|
品種: | Friulano | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,500円 | |
VIN: | 2023 | ||
メモ: | 樹齢60年 |
Verduzzo “Arzillari” / i Clivi ヴェルドゥッツォ・アルヅィッラーリ / イ・クリヴィ
ワイナリー: | i Clivi イ・クリヴィ | ||
---|---|---|---|
品種: | Verduzzo | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | 樹齢70年 |
Malvasia “Ottantanni” / i Clivi マルヴァジア・オッタンタンニ / イ・クリヴィ
ワイナリー: | i Clivi イ・クリヴィ | ||
---|---|---|---|
品種: | Malvasia | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
VIN: | 2023 | ||
メモ: | 樹齢80年 |
Galea FCO / i Clivi ガレア・コッリ・オリエンターリ・フリウリ / イ・クリヴィ
ワイナリー: | i Clivi イ・クリヴィ | ||
---|---|---|---|
品種: | FriulanoVerduzzo | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,900円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | 樹齢70年 |
Brazan Collio / i Clivi ブラッツァン・コッリオ / イ・クリヴィ
ワイナリー: | i Clivi イ・クリヴィ | ||
---|---|---|---|
品種: | FriulanoMalvasia Istriana | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,900円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | 樹齢80年 |
Spumante Brut Nature “RBL” / i Clivi スプマンテ・ブリュット・ナチュール・エッレ・ビ・エッレ / イ・クリヴィ
ワイナリー: | i Clivi イ・クリヴィ | ||
---|---|---|---|
品種: | RibollaPNCH | 色: | 泡白 |
生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
VIN: | [2022] | ||
メモ: | 1次発酵で得る泡 |