Nosiola (SC) / Pojer & Sandri ノジオラ / ポイエル・エ・サンドリ
イタリア Italia / Trentino
同じワイナリーのワイン
Nosiola (SC) / Pojer & Sandri ノジオラ / ポイエル・エ・サンドリ
ワイナリー: | Pojer & Sandri ポイエル・エ・サンドリ | ||
---|---|---|---|
品種: | Nosiola | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Trentino | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,900円 | |
VIN: | 2022 |
Muller Thurgau “Palai” (SC) / Pojer & Sandri ミュラー・トゥルガウ・パライ / ポイエル・エ・サンドリ
ワイナリー: | Pojer & Sandri ポイエル・エ・サンドリ | ||
---|---|---|---|
品種: | Muller Thurgau | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Trentino | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,200円 | |
VIN: | 2023 | ||
メモ: | 石灰岩 |
Chardonnay (SC) / Pojer & Sandri シャルドネ / ポイエル・エ・サンドリ
ワイナリー: | Pojer & Sandri ポイエル・エ・サンドリ | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Trentino | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,300円 | |
VIN: | 2023 | ||
メモ: | 4つの畑 |
Traminer Aromatico (SC) / Pojer & Sandri トラミネール・アロマティコ / ポイエル・エ・サンドリ
ワイナリー: | Pojer & Sandri ポイエル・エ・サンドリ | ||
---|---|---|---|
品種: | Gewurz traminer | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Trentino | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,400円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | アルザスから移植したクローン |
Traminer Aromatico (SC) / Pojer & Sandri トラミネール・アロマティコ / ポイエル・エ・サンドリ
ワイナリー: | Pojer & Sandri ポイエル・エ・サンドリ | ||
---|---|---|---|
品種: | Gewurz traminer | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Trentino | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
VIN: | 2023 | ||
メモ: | アルザスから移植したクローン |
Sauvignon Blanc (SC) / Pojer & Sandri ソーヴィニヨン・ブラン / ポイエル・エ・サンドリ
ワイナリー: | Pojer & Sandri ポイエル・エ・サンドリ | ||
---|---|---|---|
品種: | Sauvignon B | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Trentino | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
VIN: | 2023 | ||
メモ: | 火山岩 |
Riesling / Pojer & Sandri リースリング / ポイエル・エ・サンドリ
ワイナリー: | Pojer & Sandri ポイエル・エ・サンドリ | ||
---|---|---|---|
品種: | Riesling Renano | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Trentino | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,400円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | アカシア樽 |
“Monogramma” Selezione Muller Thurgau / Pojer & Sandri モノグラマ・セレッツィオーネ・ミュラー・トゥールガウ / ポイエル・エ・サンドリ
ワイナリー: | Pojer & Sandri ポイエル・エ・サンドリ | ||
---|---|---|---|
品種: | MullerThurgau | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Trentino | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | マッサル・セレクション 遅積み |
“Monogramma” Selezione Traminer Aromatico (SC) / Pojer & Sandri モノグラマ・セレッツィオーネ・トラミネール・アロマティコ / ポイエル・エ・サンドリ
ワイナリー: | Pojer & Sandri ポイエル・エ・サンドリ | ||
---|---|---|---|
品種: | Gewurz traminer | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Trentino | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | マッサル・セレクション 遅積み |
“Monogramma” Selezione Riesling (SC) / Pojer & Sandri モノグラマ・セレッツィオーネ・リースリング / ポイエル・エ・サンドリ
ワイナリー: | Pojer & Sandri ポイエル・エ・サンドリ | ||
---|---|---|---|
品種: | Riesling | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Trentino | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | マッサル・セレクション 遅積み |
Bianco Faye / Pojer & Sandri ビアンコ・ファイエ / ポイエル・エ・サンドリ
ワイナリー: | Pojer & Sandri ポイエル・エ・サンドリ | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay Pinot Bianco | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Trentino | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,600円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | セレクション葡萄 |
Rosso Faye / Pojer & Sandri ロッソ・ファイエ / ポイエル・エ・サンドリ
ワイナリー: | Pojer & Sandri ポイエル・エ・サンドリ | ||
---|---|---|---|
品種: | C.SC.FMeLa | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Trentino | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,800円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | 5glappoli:Bibenda 91P:WA |
Pinot Nero / Pojer & Sandri ピノ・ネロ / ポイエル・エ・サンドリ
ワイナリー: | Pojer & Sandri ポイエル・エ・サンドリ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Nero | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Trentino | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
VIN: | 2023 | ||
メモ: | ブルゴーニュとトレンティーノのクローン |
Essenzia HF / Pojer & Sandri エッセンツィア・ハーフ / ポイエル・エ・サンドリ
ワイナリー: | Pojer & Sandri ポイエル・エ・サンドリ | ||
---|---|---|---|
品種: | ChaS.BRieGewKeretc | 色: | 甘 |
生産地域: | Italia / Trentino | サイズ: | 375㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,500円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | 一部貴腐菌が付着 |
Zero Infinito / Pojer & Sandri ゼロ・インフィニート / ポイエル・エ・サンドリ
ワイナリー: | Pojer & Sandri ポイエル・エ・サンドリ | ||
---|---|---|---|
品種: | Solaris | 色: | 微白 |
生産地域: | Italia / Trentino | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
VIN: | [2022] | ||
メモ: | 澱ごとボトリング |
Zero Infinito / Pojer & Sandri ゼロ・インフィニート / ポイエル・エ・サンドリ
ワイナリー: | Pojer & Sandri ポイエル・エ・サンドリ | ||
---|---|---|---|
品種: | Solaris | 色: | 微白 |
生産地域: | Italia / Trentino | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
VIN: | [2023] | ||
メモ: | 澱ごとボトリング |
Zero Infinito “Cremisi” / Pojer & Sandri ゼロ・インフィニート・クレミジ / ポイエル・エ・サンドリ
ワイナリー: | Pojer & Sandri ポイエル・エ・サンドリ | ||
---|---|---|---|
品種: | Sevar | 色: | 微赤 |
生産地域: | Italia / Trentino | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
VIN: | [2023] | ||
メモ: | 澱ごとボトリング |
Zero Infinito “Perpetuo” / Pojer & Sandri ゼロ・インフィニート・ペルペトゥオ / ポイエル・エ・サンドリ
ワイナリー: | Pojer & Sandri ポイエル・エ・サンドリ | ||
---|---|---|---|
品種: | SolarisMuscarisSouvignier Gris | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Trentino | サイズ: | 500㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,200円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | ソレラシステム |