V.Isarco Riesling “R” / Kofererhof ヴァッレ・イサルコ・リースリング・エッレ / コフェレルホーフ
イタリア Italia / A.Adige
同じワイナリーのワイン
Valle Isarco “Sylvaner” / Kofererhof ヴァッレ・イサルコ・シルヴァーナー / コフェレルホーフ
ワイナリー: | Kofererhof コフェレルホーフ | ||
---|---|---|---|
品種: | Sylvaner | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / A.Adige | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,300円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | MFLなし |
Valle Isarco Sylvaner “R” / Kofererhof ヴァッレ・イサルコ・シルヴァーナー・エッレ / コフェレルホーフ
ワイナリー: | Kofererhof コフェレルホーフ | ||
---|---|---|---|
品種: | Sylvaner | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / A.Adige | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,200円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | 1985年植樹 |
Valle Isarco “Kerner” / Kofererhof ヴァッレ・イサルコ・ケルナー / コフェレルホーフ
ワイナリー: | Kofererhof コフェレルホーフ | ||
---|---|---|---|
品種: | Kerner | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / A.Adige | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,300円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | MFLなし |
Valle Isarco “Kerner” / Kofererhof ヴァッレ・イサルコ・ケルナー / コフェレルホーフ
ワイナリー: | Kofererhof コフェレルホーフ | ||
---|---|---|---|
品種: | Kerner | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / A.Adige | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,300円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | MFLなし |
Valle Isarco “Pinot Grigio” / Kofererhof ヴァッレ・イサルコ・ピノ・グリージョ / コフェレルホーフ
ワイナリー: | Kofererhof コフェレルホーフ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Grigio | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / A.Adige | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,300円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | 25%大樽 |
Valle Isarco “Muller Thurgau” / Kofererhof ヴァッレ・イサルコ・ミュラートゥルガウ / コフェレルホーフ
ワイナリー: | Kofererhof コフェレルホーフ | ||
---|---|---|---|
品種: | Muller Thurgau | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / A.Adige | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | 100%ステンレスタンク |
Valle Isarco “Gewurztraminer” / Kofererhof ヴァッレ・イサルコ・ゲヴュルツトラミネル / コフェレルホーフ
ワイナリー: | Kofererhof コフェレルホーフ | ||
---|---|---|---|
品種: | Gewurz traminer | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / A.Adige | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,600円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | 100%ステンレスタンク |
V.Isarco Riesling / Kofererhof ヴァッレ・イサルコ・リースリング / コフェレルホーフ
ワイナリー: | Kofererhof コフェレルホーフ | ||
---|---|---|---|
品種: | Riesling | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / A.Adige | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,600円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | 6ヶ月間シュール・リー |
Valle Isarco “Gruner Veltliner” / Kofererhof ヴァッレ・イサルコ・グリューナー・フェルトリナー / コフェレルホーフ
ワイナリー: | Kofererhof コフェレルホーフ | ||
---|---|---|---|
品種: | Gruner Veltliner | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / A.Adige | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,600円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | MFLなし |