Brutal / Constantina Sotelo ブルタール / コンスタンティーナ・ソテロ
スペイン Spain / Rias Baixas

ワイナリー: | Constantina Sotelo |
---|---|
品種: | Albari?o |
生産地域: | Spain / Rias Baixas |
アペラシオン: | |
VIN: | [2020] |
色: | 白 |
サイズ: | 750㎖ |
参考上代: | 4,000円 |
メモ: | クレイジーな発想で造られたワイン SO2無添加 |
同じワイナリーのワイン

Rosalia / Constantina Sotelo ロザリア / コンスタンティーナ・ソテロ
ワイナリー: | Constantina Sotelo コンスタンティーナ・ソテロ | ||
---|---|---|---|
品種: | Albari?o | 色: | 白 |
生産地域: | Spain / Rias Baixas | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,000円 | |
VIN: | [2021] | ||
メモ: | 収量:3,500~80,000kg/ha SO2無添加 |

Misturas / Constantina Sotelo ミストラス / コンスタンティーナ・ソテロ
ワイナリー: | Constantina Sotelo コンスタンティーナ・ソテロ | ||
---|---|---|---|
品種: | Albari?o | 色: | 白 |
生産地域: | Spain / Rias Baixas | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,200円 | |
VIN: | [2021] | ||
メモ: | SO2無添加 |

Vinas Vellas / Constantina Sotelo ウ゛ィニャス・ヴァレス / コンスタンティーナ・ソテロ
ワイナリー: | Constantina Sotelo コンスタンティーナ・ソテロ | ||
---|---|---|---|
品種: | Albari?o | 色: | 白 |
生産地域: | Spain / Rias Baixas | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,000円 | |
VIN: | [2021] | ||
メモ: | "Vinas Vellas"は古樽の意味 SO2無添加 |

Octopus / Constantina Sotelo オクトパス / コンスタンティーナ・ソテロ
ワイナリー: | Constantina Sotelo コンスタンティーナ・ソテロ | ||
---|---|---|---|
品種: | Albari?o | 色: | 白 |
生産地域: | Spain / Rias Baixas | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,600円 | |
VIN: | [2021] | ||
メモ: | SO2無添加 |

Porco Bravo / Constantina Sotelo ポルコ・ブラヴォ / コンスタンティーナ・ソテロ
ワイナリー: | Constantina Sotelo コンスタンティーナ・ソテロ | ||
---|---|---|---|
品種: | Albari?o | 色: | 白 |
生産地域: | Spain / Rias Baixas | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,600円 | |
VIN: | [2021] | ||
メモ: | SO2無添加 |

Sauvage / Constantina Sotelo ソヴァージュ / コンスタンティーナ・ソテロ
ワイナリー: | Constantina Sotelo コンスタンティーナ・ソテロ | ||
---|---|---|---|
品種: | Albari?o | 色: | 白 |
生産地域: | Spain / Rias Baixas | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,600円 | |
VIN: | [2021] | ||
メモ: | SO2無添加 |