Collio Friulano “Ronco delle Cime” / Venica & Venica コッリオ・フリウラーノ・ロンコ・デッレ・チメ / ヴェニカ・エ・ヴェニカ
イタリア Italia / F.V.G
同じワイナリーのワイン
Prime Note / Venica & Venica プリメ・ノーテ / ヴェニカ・エ・ヴェニカ
ワイナリー: | Venica & Venica ヴェニカ・エ・ヴェニカ | ||
---|---|---|---|
品種: | Ribolla GiallaChardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,800円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | 唯一のアッサンブラージュワイン |
Collio Friulano “Primarul” / Venica & Venica コッリオ・フリウラーノ・プリマル / ヴェニカ・エ・ヴェニカ
ワイナリー: | Venica & Venica ヴェニカ・エ・ヴェニカ | ||
---|---|---|---|
品種: | Friulano | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | モノセパージュ・レンジ |
Collio Pinot Grigio “Jesera” / Venica & Venica コッリオ・ピノ・グリージョ・ジェセラ / ヴェニカ・エ・ヴェニカ
ワイナリー: | Venica & Venica ヴェニカ・エ・ヴェニカ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Grigio | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,500円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | モノセパージュ・レンジ |
Collio Pinot Bianco “Talis” / Venica & Venica コッリオ・ピノ・ビアンコ・タリス / ヴェニカ・エ・ヴェニカ
ワイナリー: | Venica & Venica ヴェニカ・エ・ヴェニカ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Bianco | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,500円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | モノセパージュ・レンジ |
Collio Chardonnay “Ronco Bernizza” / Venica & Venica コッリオ・シャルドネ・ロンコ・ベルニッツァ / ヴェニカ・エ・ヴェニカ
ワイナリー: | Venica & Venica ヴェニカ・エ・ヴェニカ | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,800円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | アロマティック・レンジ |
Collio Traminer Aromatico / Venica & Venica コッリオ・トラミネール・アロマティコ / ヴェニカ・エ・ヴェニカ
ワイナリー: | Venica & Venica ヴェニカ・エ・ヴェニカ | ||
---|---|---|---|
品種: | Traminer Aromatico | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | アロマティック・レンジ |
Collio Malvasia “Petris” / Venica & Venica コッリオ・マルヴァジア・ペトリス / ヴェニカ・エ・ヴェニカ
ワイナリー: | Venica & Venica ヴェニカ・エ・ヴェニカ | ||
---|---|---|---|
品種: | Malvasia | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,600円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | アロマティック・レンジ |
Collio Sauvignon “Ronco del Cero” / Venica & Venica コッリオ・ソーヴィニヨン・ロンコ・デル・チェロ / ヴェニカ・エ・ヴェニカ
ワイナリー: | Venica & Venica ヴェニカ・エ・ヴェニカ | ||
---|---|---|---|
品種: | Sauvignon Blanc | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | アロマティック・レンジ |
Collio Friulano “Ronco delle Cime” / Venica & Venica コッリオ・フリウラーノ・ロンコ・デッレ・チメ / ヴェニカ・エ・ヴェニカ
ワイナリー: | Venica & Venica ヴェニカ・エ・ヴェニカ | ||
---|---|---|---|
品種: | Friulano | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,400円 | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | 単一畑 |
Collio Friulano “Ronco delle Cime” / Venica & Venica コッリオ・フリウラーノ・ロンコ・デッレ・チメ / ヴェニカ・エ・ヴェニカ
ワイナリー: | Venica & Venica ヴェニカ・エ・ヴェニカ | ||
---|---|---|---|
品種: | Friulano | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,200円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | 単一畑 |
Collio Sauvignon “Ronco delle Mele” / Venica & Venica コッリオ・ソーヴィニヨン・ロンコ・デッレ・メーレ / ヴェニカ・エ・ヴェニカ
ワイナリー: | Venica & Venica ヴェニカ・エ・ヴェニカ | ||
---|---|---|---|
品種: | Sauvignon Blanc | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 8,200円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | 単一畑 |
Collio Merlot / Venica & Venica コッリオ・メルロー / ヴェニカ・エ・ヴェニカ
ワイナリー: | Venica & Venica ヴェニカ・エ・ヴェニカ | ||
---|---|---|---|
品種: | Merlot | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | 地酒的に楽しめるワイン |
Collio Cabernet Franc / Venica & Venica コッリオ・カベルネ・フラン / ヴェニカ・エ・ヴェニカ
ワイナリー: | Venica & Venica ヴェニカ・エ・ヴェニカ | ||
---|---|---|---|
品種: | Cabernet Franc | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | ステンレスタンクで発酵 |
Refosco Peduncolo Rosso “Bottaz” / Venica & Venica レフォスコ・ペドゥンコロ・ロッソ・ボッタ / ヴェニカ・エ・ヴェニカ
ワイナリー: | Venica & Venica ヴェニカ・エ・ヴェニカ | ||
---|---|---|---|
品種: | Refosco | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / F.V.G | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,300円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | 2種のレフォスコ |