Chablis “Sainte Claire” V.V シャブリ・サント・クレール・ヴィエイユ・ヴィーニュ
フランス France / Bourgogne

ワイナリー: | Jean-Marc Brocard |
---|---|
品種: | Chardonnay |
生産地域: | France / Bourgogne |
アペラシオン: | |
VIN: | 2020 |
色: | 白 |
サイズ: | 750㎖ |
参考上代: | 3,600円 |
メモ: | サント・クレール(ジュラ紀キンメリジャン土壌)の中にある樹齢80年の区画でビオディナミが採用されている。ビオディナミによって以前より粒の小さい凝縮した葡萄になった。古樹は地下30mまで根を深く伸ばしているので色々な層のミネラル分を吸い上げる。醸造はサント・クレールと同じ。 |
サント・クレール(ジュラ紀キンメリジャン土壌)の中にある樹齢80年の区画でビオディナミが採用されている。ビオディナミによって以前より粒の小さい凝縮した葡萄になった。古樹は地下30mまで根を深く伸ばしているので色々な層のミネラル分を吸い上げる。醸造はサント・クレールと同じ。
同じワイナリーのワイン

Chablis “Sainte Claire” シャブリ・サント・クレール
ワイナリー: | Jean-Marc Brocard ジャン・マルク・ブロカール | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,900円 | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | セラン川の左岸南、プレイ村。ジュラ紀キンメリジャン土壌で地質年代的にグラン・クリュと同じ。多くのベース・シャブリはポルトランディアン土壌で造られているがブロカールは全てキンメリジャンなのでヨード感が強い。樹齢は約25~30年。全て自社畑。発酵はステンレスタンクで野生酵母のみ。培養酵母は一切使用しない。ステンレスタンクで9ヶ月熟成。 |

Chablis “Sainte Claire” Bio シャブリ・サント・クレール・ビオ
ワイナリー: | Jean-Marc Brocard ジャン・マルク・ブロカール | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,100円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | セラン川の左岸南、プレイ村。ジュラ紀キンメリジャン土壌で地質年代的にグラン・クリュと同じ。多くのベース・シャブリはポルトランディアン土壌で造られているがブロカールは全てキンメリジャンなのでヨード感が強い。樹齢は約25~30年。全て自社畑。発酵はステンレスタンクで野生酵母のみ。培養酵母は一切使用しない。ステンレスタンクで9ヶ月熟成。 |

Chablis 1er “Montmains” シャブリ・プルミエ・クリュ・モンマン
ワイナリー: | Jean-Marc Brocard ジャン・マルク・ブロカール | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | セラン川の左岸。シャブリ南部のプルミエ・クリュを代表する畑でキンメリジャンに泥灰土を多く含んでいる。谷から来る風と冷涼な環境がこのワインに冷涼感と酸を与える。セラン川左岸のシャブリの特徴である繊細な味わいにブロカールの特徴でもあるヨード感を強く感じられるキュヴェ。 |

Chablis 1er “Montmains” シャブリ・プルミエ・クリュ・モンマン
ワイナリー: | Jean-Marc Brocard ジャン・マルク・ブロカール | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,200円 | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | セラン川の左岸。シャブリ南部のプルミエ・クリュを代表する畑でキンメリジャンに泥灰土を多く含んでいる。谷から来る風と冷涼な環境がこのワインに冷涼感と酸を与える。セラン川左岸のシャブリの特徴である繊細な味わいにブロカールの特徴でもあるヨード感を強く感じられるキュヴェ。 |

Chablis 1er “Butteaux” シャブリ・プルミエ・クリュ・ブトー
ワイナリー: | Jean-Marc Brocard ジャン・マルク・ブロカール | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,900円 | |
VIN: | 2017 | ||
メモ: | モンマンの一部で南西部に位置。キンメリジャンだが白い粘土が混じっているのでミネラル感やヨード的な香だけでなく、大きな骨格と凝縮感、力強い余韻を演出してくれる特別な区画。樹齢は平均30年。ステンレスタンクで発酵。シュール・リーはできるだけ長く行うことでブトーらしさを得ている。 |

Chablis 1er “Butteaux” MG シャブリ・プルミエ・クリュ・ブトー・マグナム
ワイナリー: | Jean-Marc Brocard ジャン・マルク・ブロカール | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 1500㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 12,600円 | |
VIN: | 2012 | ||
メモ: | モンマンの一部で南西部に位置。キンメリジャンだが白い粘土が混じっているのでミネラル感やヨード的な香だけでなく、大きな骨格と凝縮感、力強い余韻を演出してくれる特別な区画。樹齢は平均30年。ステンレスタンクで発酵。シュール・リーはできるだけ長く行うことでブトーらしさを得ている。 |

Chablis 1er “Cote de Lechet” シャブリ・プルミエ・クリュ・コート・ド・ルシェ
ワイナリー: | Jean-Marc Brocard ジャン・マルク・ブロカール | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,800円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | ミリ村の南東向き斜面で斜度は38度という急斜面。特に痩せた土壌で石灰岩の含有率が以上に高いのでミネラル感による硬質な印象が特に強く出る畑。樹齢は30年。レモンピールやヴェジタルなニュアンスがこの畑の特徴だがしっかり熟した果実もあるのでバランス良く料理も選ばない。 |

Chablis 1er “Vau de Vey” シャブリ・プルミエ・クリュ・ヴォード・ヴェイ
ワイナリー: | Jean-Marc Brocard ジャン・マルク・ブロカール | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,500円 | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | セラン川左岸、シャブリの町の西、モンマンよりも北西に位置するあまり知られていないプルミエ・クリュで完全な東向き斜面で斜度52度という厳しい環境なのでモンマンよりも冷涼感があり、果実よりも引き締まったミネラルと酸が特徴的で、ブロカールの中で最も垂直性のあるワインに仕上がる。余韻も繊細で長く綺麗。ビオディナミ。 |

Chablis 1er “Vau de Vey” MG シャブリ・プルミエ・クリュ・ヴォード・ヴェイ・マグナム
ワイナリー: | Jean-Marc Brocard ジャン・マルク・ブロカール | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 1500㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 11,600円 | |
VIN: | 2008 | ||
メモ: | セラン川左岸、シャブリの町の西、モンマンよりも北西に位置するあまり知られていないプルミエ・クリュで完全な東向き斜面で斜度52度という厳しい環境なのでモンマンよりも冷涼感があり、果実よりも引き締まったミネラルと酸が特徴的で、ブロカールの中で最も垂直性のあるワインに仕上がる。余韻も繊細で長く綺麗。ビオディナミ。 |

Chablis 1er “Montee de Tonnerre” シャブリ・プルミエ・クリュ・モンテ・ド・トネール
ワイナリー: | Jean-Marc Brocard ジャン・マルク・ブロカール | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,400円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | グラン・クリュ「ブランショ」の南に位置するプルミエ・クリュで最も太陽の恩恵を受けると言われる。葡萄は完璧に熟し、シトラスや熟した洋ナシ、良い年はアプリコットのような香で華やか。骨格も大きいワインで熟成力もある。 |

Chablis 1er “Montee de Tonnerre” MG シャブリ・プルミエ・クリュ・モンテ・ド・トネール・マグナム
ワイナリー: | Jean-Marc Brocard ジャン・マルク・ブロカール | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 1500㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 13,800円 | |
VIN: | 2008 | ||
メモ: | グラン・クリュ「ブランショ」の南に位置するプルミエ・クリュで最も太陽の恩恵を受けると言われる。葡萄は完璧に熟し、シトラスや熟した洋ナシ、良い年はアプリコットのような香で華やか。骨格も大きいワインで熟成力もある。 |

Chablis 1er “Vaulorent” シャブリ・プルミエ・クリュ・ヴォロラン
ワイナリー: | Jean-Marc Brocard ジャン・マルク・ブロカール | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,200円 | |
VIN: | 2017 | ||
メモ: | グラン・クリュと同じ丘に唯一存在する特別なプルミエ・クリュ。グラン・クリュ・レ・プルーズの北に位置する南東向きの畑。キンメリジャン泥灰土壌は表土が深くなっていいて肉付きのよい果実味が得られるのが特徴。発酵から約15ヶ月間の熟成まで全てフードル樽で行い、この畑特有のリッチな味わいを引き出している。 |

Chablis 1er “Vaulorent” シャブリ・プルミエ・クリュ・ヴォロラン
ワイナリー: | Jean-Marc Brocard ジャン・マルク・ブロカール | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,400円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | グラン・クリュと同じ丘に唯一存在する特別なプルミエ・クリュ。グラン・クリュ・レ・プルーズの北に位置する南東向きの畑。キンメリジャン泥灰土壌は表土が深くなっていいて肉付きのよい果実味が得られるのが特徴。発酵から約15ヶ月間の熟成まで全てフードル樽で行い、この畑特有のリッチな味わいを引き出している。 |

Chablis 1er “Vaulorent” MG シャブリ・プルミエ・クリュ・ヴォロラン・マグナム
ワイナリー: | Jean-Marc Brocard ジャン・マルク・ブロカール | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 1500㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 13,800円 | |
VIN: | 2007 | ||
メモ: | グラン・クリュと同じ丘に唯一存在する特別なプルミエ・クリュ。グラン・クリュ・レ・プルーズの北に位置する南東向きの畑。キンメリジャン泥灰土壌は表土が深くなっていいて肉付きのよい果実味が得られるのが特徴。発酵から約15ヶ月間の熟成まで全てフードル樽で行い、この畑特有のリッチな味わいを引き出している。 |

Chablis 1er “Fourchaume” シャブリ・プルミエ・クリュ・フルショーム
ワイナリー: | Jean-Marc Brocard ジャン・マルク・ブロカール | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,600円 | |
VIN: | 2017 | ||
メモ: | グラン・クリュに沿った北側の急斜面に張り付くような南西斜面。スラン川を見下ろすような立地。日照量はグラン・クリュと比べても劣らないのでプルミエ・クリュ最良の凝縮感となる。彼等の区画はキンメリジャンが強く、よりミネラルの要素が多く、複雑なスタイルになっている。 |

Chablis G.C “Bougros” シャブリ・グラン・クリュ・ブーグロ
ワイナリー: | Jean-Marc Brocard ジャン・マルク・ブロカール | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 9,800円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | 7つのグラン・クリュの中で最北に位置。ブロカールの所有ではなく約2haの契約畑で葡萄を栽培している。その区画は台地上の平地部で粘土が多い。よって他のグラン・クリュよりもふくよかで滑らか。発酵はステンレスタンクで行い、熟成はシュール・リーにて約18ヶ月、フードルとステンレスタンクに分けて行う。 |

Chablis G.C “Bougros” シャブリ・グラン・クリュ・ブーグロ
ワイナリー: | Jean-Marc Brocard ジャン・マルク・ブロカール | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 11,000円 | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | 7つのグラン・クリュの中で最北に位置。ブロカールの所有ではなく約2haの契約畑で葡萄を栽培している。その区画は台地上の平地部で粘土が多い。よって他のグラン・クリュよりもふくよかで滑らか。発酵はステンレスタンクで行い、熟成はシュール・リーにて約18ヶ月、フードルとステンレスタンクに分けて行う。 |

Chablis G.C “Blanchot” シャブリ・グラン・クリュ・ブランショ
ワイナリー: | Jean-Marc Brocard ジャン・マルク・ブロカール | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 11,800円 | |
VIN: | 2017 | ||
メモ: | シャブリ・グラン・クリュで最も東に位置し、南東を向く畑なので、朝の太陽を浴びます。グラン・クリュで最も繊細な個性が特徴。しっかりとした骨格よりも柑橘、レモン、胡椒、岩清水のような洗練さと余韻のミネラル感がこの畑の特徴。 |

Chablis G.C “Blanchot” シャブリ・グラン・クリュ・ブランショ
ワイナリー: | Jean-Marc Brocard ジャン・マルク・ブロカール | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 11,000円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | シャブリ・グラン・クリュで最も東に位置し、南東を向く畑なので、朝の太陽を浴びます。グラン・クリュで最も繊細な個性が特徴。しっかりとした骨格よりも柑橘、レモン、胡椒、岩清水のような洗練さと余韻のミネラル感がこの畑の特徴。 |

Chablis G.C “Vaudesir” シャブリ・グランクリュ・ヴォーデジール
ワイナリー: | Jean-Marc Brocard ジャン・マルク・ブロカール | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 11,000円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | レ・クロが最も偉大なグラン・クリュならば次に偉大なのは間違いなくヴォーデジール。少し狭まった丘に囲まれた立地なので風が遮られ、日照量は多い。よって温度が高く、夜間は他の畑同様に気温が下がるのが特徴。果実味が強く、大きなワインでありながらグラン・クリュらしいミネラル感が支える。 |

Chablis G.C “Les Preuses” シャブリ・グラン・クリュ・レ・プリューズ
ワイナリー: | Jean-Marc Brocard ジャン・マルク・ブロカール | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 12,000円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | レ・プリューズの中でも上部に位置し岩盤の上に薄い粘土石灰質の表土がかぶさった畑。力強さよりも繊細さや硬質なミネラルが特徴でグラン・クリュの中で最も女性的な印象。発酵はステンレスタンクで行い、熟成はシュール・リーにて約18ヶ月。バリックとウッフと呼ばれる卵形のコンクリート製容器を採用。 |

Petit Chablis プティ・シャブリ
ワイナリー: | Jean-Marc Brocard ジャン・マルク・ブロカール | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,600円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | ブロカールのシャブリは全てキンメリジャン土壌だが、このプティ・シャブリだけはポルトランディアン土壌の畑の葡萄が使われる。ヨード感は弱く、果実感とふくよかさが特徴。ステンレスタンクで低温をキープしながら発酵。澱と共に6ヶ月間熟成させて収穫前にボトリング。リリース直後から華やかで開いている。 |

Petit Chablis プティ・シャブリ
ワイナリー: | Jean-Marc Brocard ジャン・マルク・ブロカール | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,600円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | ブロカールのシャブリは全てキンメリジャン土壌だが、このプティ・シャブリだけはポルトランディアン土壌の畑の葡萄が使われる。ヨード感は弱く、果実感とふくよかさが特徴。ステンレスタンクで低温をキープしながら発酵。澱と共に6ヶ月間熟成させて収穫前にボトリング。リリース直後から華やかで開いている。 |