Savigny les Beaune Blanc “Les Saucours” サヴィニー・レ・ボーヌ・ブラン・レ・ソクール
フランス France / Bourgogne

ワイナリー: | Louis Chenu |
---|---|
品種: | Chardonnay Pinot Blanc |
生産地域: | France / Bourgogne |
アペラシオン: | |
VIN: | 2019 |
色: | 白 |
サイズ: | 750㎖ |
参考上代: | 4,900円 |
メモ: | サヴィニーの村に一番近い低い位置にある畑で伝統的にシャルドネが植えられている畑。サヴィニー全体で白ワインは5%程で、その代表的な畑。少しピノ・ブランが混植されている。収穫後、プレスして低温でデブルバージュ。古バリックで発酵、熟成。 |
サヴィニーの村に一番近い低い位置にある畑で伝統的にシャルドネが植えられている畑。サヴィニー全体で白ワインは5%程で、その代表的な畑。少しピノ・ブランが混植されている。収穫後、プレスして低温でデブルバージュ。古バリックで発酵、熟成。
同じワイナリーのワイン

Bourgogne Aligote ブルゴーニュ・アリゴテ
ワイナリー: | Louis Chenu ルイ・シェニュ | ||
---|---|---|---|
品種: | Aligote | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,200円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | サヴィニーの村に近い一番標高が低い畑オー・プティエールに植樹されているアリゴテ。オー・グラヴァンと地続きでアリゴテもよく熟す事ができる畑。僅か0.35ha。セラミック発酵槽で発酵させて、そおまま熟成。樽には入れていない。シンプルな造り。 |

Bourgogne Rouge ブルゴーニュ・ルージュ
ワイナリー: | Louis Chenu ルイ・シェニュ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,300円 | |
VIN: | 2017 | ||
メモ: | サヴィニー村周辺の0.25haの畑が中心で樹齢は70年。更にオート・コート・ド・ボーヌのレ・シュヴァリエールとレ・ペリエールの葡萄もアッサンブラージュしている。ブルゴーニュとオート・コートのアッサンブラージュで樹齢も40~70年という贅沢なブルゴーニュ。100%除梗、ステンレス発酵、古バリック熟成。 |

Chorey le Beaune Rouge “Les Beaumonts” ショレイ・レ・ボーヌ・ルージュ・レ・ボーモン
ワイナリー: | Louis Chenu ルイ・シェニュ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,000円 | |
VIN: | 2017 | ||
メモ: | 2007年から造り始めた畑。サヴィニーに隣接するショレイ・レ・ボーヌ最北の畑。よって粘土質が主体だが、サヴィニーに似た沖積層による石灰が豊富。醸造はサヴィニーと同じくする。ワインは明らかに果実が前面に出て柔らかく、一番先に飲み頃を迎えることになる。 |

Savigny les Beaune Rouge V.V サヴィニー・レ・ボーヌ・ルージュ・ヴィエイユ・ヴィーニュ
ワイナリー: | Louis Chenu ルイ・シェニュ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | サヴィニーの色々な位置にある5区画の葡萄を使用することでサヴィニーそのものを表現。樹齢は30~60年。ルイ・シェニュらしい軽やかでフレッシュな美味しさだが、古樹だからこその深みも。低温マセラシオン後、野生酵母で発酵、古バリックで18ヶ月熟成。ノン・フィルター。 |

Savigny les Beaune Rouge V.V サヴィニー・レ・ボーヌ・ルージュ・ヴィエイユ・ヴィーニュ
ワイナリー: | Louis Chenu ルイ・シェニュ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | サヴィニーの色々な位置にある5区画の葡萄を使用することでサヴィニーそのものを表現。樹齢は30~60年。ルイ・シェニュらしい軽やかでフレッシュな美味しさだが、古樹だからこその深みも。低温マセラシオン後、野生酵母で発酵、古バリックで18ヶ月熟成。ノン・フィルター。 |

Savigny les Beaune Rouge 1er “Aux Clous” サヴィニー・レ・ボーヌ・ルージュ・プルミエ・クリュ・オー・クルー
ワイナリー: | Louis Chenu ルイ・シェニュ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,400円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | セルパンティエールとオー・ゲットに挟まれた畑で平均樹齢は70年。一部90年の樹も残っている。凝縮感、深みは古樹ならでは。完全な南向き斜面で葡萄は完熟する。土壌は鉄を含んだ赤い粘土の区画と小石が多い砂質の土壌と2つに分かれている。低温マセラシオン後、野生酵母で発酵、古バリックで18ヶ月熟成。ノン・フィルター。 |

Savigny les Beaune Rouge 1er “Les Lavieres” サヴィニー・レ・ボーヌ・ルージュ・プルミエ・クリュ・レ・ラヴィエール
ワイナリー: | Louis Chenu ルイ・シェニュ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,400円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | コルトン側の南部の畑でラヴィエールはサブソイルに含まれる火山岩を意味する「ラヴァ」からきている。彼女達は故の畑に3区画を所有。0.55haで平均樹齢約60年。表土が30cm程度と薄く、岩盤に近いので熟成と共に火打石は火薬のような香が出てくる。最も香高い畑。 |

Savigny les Beaune Rouge 1er “Les Hauts Jarrons” サヴィニー・レ・ボーヌ・ルージュ・プルミエ・クリュ・オー・ジャロン
ワイナリー: | Louis Chenu ルイ・シェニュ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,700円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | ボーヌ側の北向き斜面の中腹、畑にできる最上部。堆積した砂質が非常に強い区画でボーヌ・プルミエ・クリュ・レ・ブレサンドに似た土壌。葡萄はゆっくりと生育し、豊富なタンニンを持っているので若い内は閉じ気味。最も熟成ポテンシャルが高い。新樽20%使用。 |