Bourgogne Aligote “En Auvonne” / Jean Fournier ブルゴーニュ・アリゴテ・アン・オヴォンヌ / ジャン・フルニエ
フランス France / Bourgogne

同じワイナリーのワイン

Bourgogne Aligote “Champ Forey” V.V / Jean Fournier ブルゴーニュ・アリゴテ・シャン・フォレ・ヴィエイユ・ヴィーニュ / ジャン・フルニエ
ワイナリー: | Jean Fournier ジャン・フルニエ | ||
---|---|---|---|
品種: | 95%Aligote 5%Melon Blanc | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | ムロン・ブラン |

Bourgogne Aligote “Saint Urbain” / Jean Fournier ブルゴーニュ・アリゴテ・サン・トゥルバン / ジャン・フルニエ
ワイナリー: | Jean Fournier ジャン・フルニエ | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 白 | |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
VIN: | 2021 |

Bourgogne Blanc Origines / Jean Fournier ブルゴーニュ・ブラン・オリジーヌ / ジャン・フルニエ
ワイナリー: | Jean Fournier ジャン・フルニエ | ||
---|---|---|---|
品種: | 65%Pinot Blanc 35%P.Beurot | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,900円 | |
VIN: | 2019 |

Marsannay Blanc “Cuvee Saint Urbain” / Jean Fournier マルサネ・ブラン・キュヴェ・サン・トゥルバン / ジャン・フルニエ
ワイナリー: | Jean Fournier ジャン・フルニエ | ||
---|---|---|---|
品種: | 85%Ch 15%Pinot Blanc | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,000円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | 混植混醸 |

Marsannay Rose / Jean Fournier マルサネ・ロゼ / ジャン・フルニエ
ワイナリー: | Jean Fournier ジャン・フルニエ | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | ロゼ | |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,000円 | |
VIN: | 2021 |

Marsannay Rouge “Saint Urbain” / Jean Fournier マルサネ・ルージュ・サン・トゥルバン / ジャン・フルニエ
ワイナリー: | Jean Fournier ジャン・フルニエ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,200円 | |
VIN: | 2021 |

Marsannay Rouge “Les Longeroies” / Jean Fournier マルサネ・ルージュ・レ・ロンジュロワ / ジャン・フルニエ
ワイナリー: | Jean Fournier ジャン・フルニエ | ||
---|---|---|---|
品種: | 98%Pinot Noir 2%P.Beurot | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 7,200円 | |
VIN: | 2020 |

Marsannay Rouge “Les Longeroies” / Jean Fournier マルサネ・ルージュ・レ・ロンジュロワ / ジャン・フルニエ
ワイナリー: | Jean Fournier ジャン・フルニエ | ||
---|---|---|---|
品種: | 98%Pinot Noir 2%P.Beurot | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 8,200円 | |
VIN: | 2021 |

Marsannay Rouge “Clos du Roy” / Jean Fournier マルサネ・ルージュ・クロ・デュ・ロワ / ジャン・フルニエ
ワイナリー: | Jean Fournier ジャン・フルニエ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,300円 | |
VIN: | 2019 |

Marsannay Rouge “Clos du Roy” / Jean Fournier マルサネ・ルージュ・クロ・デュ・ロワ / ジャン・フルニエ
ワイナリー: | Jean Fournier ジャン・フルニエ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 7,900円 | |
VIN: | 2020 |

Marsannay Rouge “Clos du Roy” / Jean Fournier マルサネ・ルージュ・クロ・デュ・ロワ / ジャン・フルニエ
ワイナリー: | Jean Fournier ジャン・フルニエ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 8,200円 | |
VIN: | 2021 |

Marsannay Rouge “Es Chezots” / Jean Fournier マルサネ・ルージュ・エシェゾ / ジャン・フルニエ
ワイナリー: | Jean Fournier ジャン・フルニエ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,300円 | |
VIN: | 2019 |

Marsannay Rouge “Es Chezots” / Jean Fournier マルサネ・ルージュ・エシェゾ / ジャン・フルニエ
ワイナリー: | Jean Fournier ジャン・フルニエ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 7,300円 | |
VIN: | 2020 |

Marsannay Rouge “Es Chezots” / Jean Fournier マルサネ・ルージュ・エシェゾ / ジャン・フルニエ
ワイナリー: | Jean Fournier ジャン・フルニエ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 8,200円 | |
VIN: | 2021 |

Marsannay Rouge “Trois Terres” V.V / Jean Fournier マルサネ・ルージュ・トロワ・テール・ヴィエイユ・ヴィーニュ / ジャン・フルニエ
ワイナリー: | Jean Fournier ジャン・フルニエ | ||
---|---|---|---|
品種: | 95%Pinot Noir 5%P.Beurot | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 9,200円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | ピノ・ファンの古樹 |

Marsannay Rouge “Trois Terres” V.V / Jean Fournier マルサネ・ルージュ・トロワ・テール・ヴィエイユ・ヴィーニュ / ジャン・フルニエ
ワイナリー: | Jean Fournier ジャン・フルニエ | ||
---|---|---|---|
品種: | 95%Pinot Noir 5%P.Beurot | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 12,000円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | ピノ・ファンの古樹 |

Marsannay Rouge “Saint Urbain P’tite Grumotte” / Jean Fournier マルサネ・ルージュ・サン・トゥルバン・プティット・グルモット / ジャン・フルニエ
ワイナリー: | Jean Fournier ジャン・フルニエ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 11,800円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | ミランダージュのみ |

Marsannay Rouge “Saint Urbain P’tite Grumotte” / Jean Fournier マルサネ・ルージュ・サン・トゥルバン・プティット・グルモット / ジャン・フルニエ
ワイナリー: | Jean Fournier ジャン・フルニエ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 14,000円 | |
VIN: | 2021 | ||
メモ: | ミランダージュのみ |

Marsannay Rouge “Pur Pot” / Jean Fournier マルサネ・ルージュ・ピュール・ポ / ジャン・フルニエ
ワイナリー: | Jean Fournier ジャン・フルニエ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 11,800円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | 石灰岩盤の上の区画 |

Marsannay Rouge “Le Pau” V.V / Jean Fournier マルサネ・ルージュ・ル・ポ・ヴィエイユ・ヴィーニュ / ジャン・フルニエ
ワイナリー: | Jean Fournier ジャン・フルニエ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 11,800円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | 石灰岩盤の上の区画 |