Poire “Granit” ポワレ・グラニット
フランス France / Normandie

ワイナリー: | Eric Bordelet |
---|---|
品種: | 洋ナシ |
生産地域: | France / Normandie |
アペラシオン: | |
VIN: | 2019 |
色: | シードル |
サイズ: | 750㎖ |
参考上代: | 3,600円 |
メモ: | 火打石や石灰の香。フレッシュハーブにマルメロ、洋ナシの香が混じる。後からカラメルのニュアンスも。樹齢300年の洋ナシのみ。長期熟成も可能。 |
火打石や石灰の香。フレッシュハーブにマルメロ、洋ナシの香が混じる。後からカラメルのニュアンスも。樹齢300年の洋ナシのみ。長期熟成も可能。
同じワイナリーのワイン

Sidre Brut シードル・ブリュット
ワイナリー: | Eric Bordelet エリック・ボルドレ | ||
---|---|---|---|
品種: | リンゴ 洋ナシ | 色: | シードル |
生産地域: | France / Normandie | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,500円 | |
VIN: | [2019] | ||
メモ: | 琥珀色でとても強いアロマが特徴的。気軽に飲めるタイプだが苦味も酸味もあるので飲み飽きしない。ノンマセラシオン。食前酒に。 |

Sidre Brut “Tendre” シードル・ブリュット・タンドル
ワイナリー: | Eric Bordelet エリック・ボルドレ | ||
---|---|---|---|
品種: | リンゴ 洋ナシ | 色: | シードル |
生産地域: | France / Normandie | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,500円 | |
VIN: | [2019] | ||
メモ: | 琥珀色でとても強いアロマが特徴的。気軽に飲めるタイプだが苦味も酸味もあるので飲み飽きしない。ノンマセラシオン。食前酒に。中甘口。 |

Sidre Brut “Tendre” シードル・ブリュット・タンドル
ワイナリー: | Eric Bordelet エリック・ボルドレ | ||
---|---|---|---|
品種: | リンゴ 洋ナシ | 色: | シードル |
生産地域: | France / Normandie | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,500円 | |
VIN: | [2020] | ||
メモ: | 琥珀色でとても強いアロマが特徴的。気軽に飲めるタイプだが苦味も酸味もあるので飲み飽きしない。ノンマセラシオン。食前酒に。中甘口。 |

Sydre “Argelette” シードル・アルジュレット
ワイナリー: | Eric Bordelet エリック・ボルドレ | ||
---|---|---|---|
品種: | リンゴ 洋ナシ | 色: | シードル |
生産地域: | France / Normandie | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,000円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | 19種のリンゴを使った特別キュヴェで数日間マセラシオンしている。アップルパイ、アプリコット、ジンジャー、スパイス、蜂蜜のニュアンス。凝縮している。 |

Sydre “Argelette” シードル・アルジュレット
ワイナリー: | Eric Bordelet エリック・ボルドレ | ||
---|---|---|---|
品種: | リンゴ 洋ナシ | 色: | シードル |
生産地域: | France / Normandie | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,000円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | 19種のリンゴを使った特別キュヴェで数日間マセラシオンしている。アップルパイ、アプリコット、ジンジャー、スパイス、蜂蜜のニュアンス。凝縮している。 |

Poire “Authentique” ポワレ・オーセンティック
ワイナリー: | Eric Bordelet エリック・ボルドレ | ||
---|---|---|---|
品種: | 洋ナシ | 色: | シードル |
生産地域: | France / Normandie | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,600円 | |
VIN: | [2021] | ||
メモ: | シードルより薄い色調。活き活きした洋ナシならではのフレッシュな味わい。繊細さ、上品さが欲しい人はポワールがお薦め。 |