Or Ange Blanc オランジュ・ブラン
フランス France / Languedoc

ワイナリー: | Marc Kreydenweiss |
---|---|
品種: | ViGreVer RiPGMuGw |
生産地域: | France / Languedoc |
アペラシオン: | |
VIN: | 2019 |
色: | 白 |
サイズ: | 750㎖ |
参考上代: | 4,200円 |
メモ: | ニームで昔造られていたという赤品種も混ぜた長期マセラシオン白ワインをマルク・クライデンヴァイスらしくアルザス品種とニームの品種のアッサンブラージュでアレンジしたもの。マセラシオンは5~10日で重過ぎないように一部はモストのみを使用。発酵はステンレスで熟成は12ヶ月古樽。 |
ニームで昔造られていたという赤品種も混ぜた長期マセラシオン白ワインをマルク・クライデンヴァイスらしくアルザス品種とニームの品種のアッサンブラージュでアレンジしたもの。マセラシオンは5~10日で重過ぎないように一部はモストのみを使用。発酵はステンレスで熟成は12ヶ月古樽。
同じワイナリーのワイン

Cremant d’Alsace クレマン・ダルザス
ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 泡白 | |
生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,500円 | |
VIN: | [2018] |

Kritt Pinot Blanc クリット・ピノ・ブラン
ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Blanc Pinot Auxerrois | 色: | 白 |
生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,900円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | 鉄分が豊富な粘土質土壌で水晶をも含んでいる。樹齢は平均25年。アンドロウの町の南側の緩やかな傾斜部で日照量も多く、年間を通して暖かい。葡萄は早く熟し、香も果実をよく表現する。ステンレスタンクで発酵。100年使っているフードルで10ヶ月熟成。 |

Kritt Gewurztraminer クリット・ゲヴュルツトラミネル
ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
---|---|---|---|
品種: | Gewurztraminer | 色: | 白 |
生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
VIN: | 2017 | ||
メモ: | アンドロウの町の南側の緩やかな傾斜部で日照量も多く、年間を通して暖かい。鉄分が豊富な粘土質土壌で水晶をも含んでいる。この土壌で育つゲヴェルツトラミネールはエキゾチックでバラのような香だが、フレッシュさを残す事ができる。ステンレスタンクで発酵。マセラシオン7日間。100年使っているフードルで10ヶ月熟成。シュール・リーをほとんどしない。 |

Kritt Gewurztraminer クリット・ゲヴュルツトラミネル
ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
---|---|---|---|
品種: | Gewurztraminer | 色: | 白 |
生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | アンドロウの町の南側の緩やかな傾斜部で日照量も多く、年間を通して暖かい。鉄分が豊富な粘土質土壌で水晶をも含んでいる。この土壌で育つゲヴェルツトラミネールはエキゾチックでバラのような香だが、フレッシュさを残す事ができる。ステンレスタンクで発酵。マセラシオン7日間。100年使っているフードルで10ヶ月熟成。シュール・リーをほとんどしない。 |

Pinot Gris “Lerchenberg” ピノ・グリ・レルシェンベルグ
ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Gris | 色: | 白 |
生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,500円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | クリュル・メンヒルベルグの隣にある緩やかな傾斜部で南西向き。土壌はシストと粘土質で構成され、この土壌がより完熟感を感じさせるピノ・グリを育ててくれる。一方で上品な酸と綺麗さは失わないので理想的なガストロノミーワインと言える。ステンレスタンクで発酵。100年使っているフードルで澱と共に10ヶ月熟成。 |

Pinot Gris Grand Cru “Moenchberg” ピノ・グリ・グラン・クリュ・メンヒルベルグ
ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Gris | 色: | 白 |
生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,900円 | |
VIN: | 2016 | ||
メモ: | 氷河期に由来する泥灰土と砂岩の混合土壌でアンドロウの町の下部に位置。ピノ・グリに力強さと肉付き、構成力を与える。1097年からベネディクト派修道院がワインを造っていた歴史的畑。最も早い収穫。厳格な選別を畑と醸造所の2回行い、野性酵母のみで発酵。伝統的フードルで発酵、熟成。100%マロラクティック。12ヶ月シュール・リー。年産300ケース。 |

Pinot Gris Grand Cru “Moenchberg” ピノ・グリ・グラン・クリュ・メンヒルベルグ
ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Gris | 色: | 白 |
生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,500円 | |
VIN: | 2017 | ||
メモ: | 氷河期に由来する泥灰土と砂岩の混合土壌でアンドロウの町の下部に位置。ピノ・グリに力強さと構成力を与える。1097年からベネディクト派修道院がワインを造っていた歴史的畑。最も早い収穫。厳格な選別を畑と醸造所の2回行い、野性酵母のみで発酵。伝統的フードルで発酵、熟成。100%マロラクティック。12ヶ月シュール・リー。年産300ケース。 |

Riesling “Andlau” リースリング・アンドロー
ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
---|---|---|---|
品種: | Riesling | 色: | 白 |
生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,500円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | グラン・クリュ・ヴィヴェルスベルグに隣接する2haの畑で土壌も同じピンク色(酸化)の砂岩で下層は粘土。砂岩はリースリングに強固な酸と骨格を与えてくれる。とても明快でフレッシュ。リースリングの典型的な味わいを感じさせてくれる。ステンレスタンクで発酵。100年使っているフードルで澱と共に10ヶ月熟成。 |

Riesling “Andlau” リースリング・アンドロー
ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
---|---|---|---|
品種: | Riesling | 色: | 白 |
生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,500円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | グラン・クリュ・ヴィヴェルスベルグに隣接する2haの畑で土壌も同じピンク色(酸化)の砂岩で下層は粘土。砂岩はリースリングに強固な酸と骨格を与えてくれる。とても明快でフレッシュ。リースリングの典型的な味わいを感じさせてくれる。ステンレスタンクで発酵。100年使っているフードルで澱と共に10ヶ月熟成。 |

Riesling Grand Cru “Wiebelsberg” リースリング・グラン・クリュ・ヴィヴェルスベルグ
ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
---|---|---|---|
品種: | Riesling | 色: | 白 |
生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,500円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | カステルベルグに隣接する南東向き斜面で少し緩やか。珍しいピンク色(酸化)の砂岩で下層は粘土。砂岩は強固な酸を与えてくれる。厳格な選別を畑と醸造所の2回行い、野性酵母のみで発酵。伝統的フードルで発酵、熟成。100%マロラクティック。12ヶ月シュール・リー。年産500ケース。少し優しく繊細ながら奥には力強さや塩味を秘めている。 |

Riesling Grand Cru “Kastelberg” リースリング・グラン・クリュ・カステルベルグ
ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
---|---|---|---|
品種: | Riesling | 色: | 白 |
生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 9,400円 | |
VIN: | 2017 | ||
メモ: | 僅か0.9haの畑。非常に硬質化した典型的黒いシスト土壌。小石が多く混入し、排水性に優れています。アンドロウで一番標高の高い入り組んだ丘の上の段々畑。モスト段階では苦く不味い位にミネラルが豊富。6人しか所有者がおらず、水分が少ない土壌。シナモンや火打石の香が特徴的。年産300ケース。 |

Riesling Grand Cru “Kastelberg” リースリング・グラン・クリュ・カステルベルグ
ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
---|---|---|---|
品種: | Riesling | 色: | 白 |
生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 8,800円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | 僅か0.9haの畑。非常に硬質化した典型的黒いシスト土壌。小石が多く混入し、排水性に優れています。アンドロウで一番標高の高い入り組んだ丘の上の段々畑。モスト段階では苦く不味い位にミネラルが豊富。6人しか所有者がおらず、水分が少ない土壌。シナモンや火打石の香が特徴的。年産300ケース。 |

Fontaine Aux Enfants フォンテイヌ・オー・ザンファン
ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Blanc Auxerrois | 色: | 白 |
生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,000円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | カステルベルグ上部にある0.65haの小さな区画で、ピノ・ブランとオーセロワが混植されている。1998年植樹。土壌は黒いシストがベースで花崗岩が混じっている。厳格な選別を畑と醸造所の2回行い、野性酵母のみで発酵。伝統的フードルで発酵、熟成。100%マロラクティック。12ヶ月シュール・リー。 |

Clos du Val d’Eleon クロ・デュ・ヴァル・デレオン
ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
---|---|---|---|
品種: | Riesling Pinot Gris | 色: | 白 |
生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | マルクが1989年に開墾した畑で元々100年以上森だった場所。モーゼルと同じ青いシスト土壌で3人しか所有していない珍しい区画。森に囲まれているので冷涼で果実ではなくミネラルのワイン。リースリングとピノ・グリを混植している。日光が少ないので最も遅い収穫となる。最も垂直性が出る区画で石のようなワインを産む。 |

Clos Rebgarten クロ・レブガルテン
ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
---|---|---|---|
品種: | Gewurztraminer | 色: | 白 |
生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | 2012年に植樹した若い区画。アンドローの中心部の緩やかな丘陵地帯にある区画で10,000本の密植。耕作は全て馬で行われる。収穫後、軽く破砕してフードル樽に投入し、果皮ごと1ヶ月程度発酵、2週間程度マセラシオン。品種由来の甘くエキゾチックな香が中心だが、後口はドライ。酸化防止剤無添加。 |

Pinot Boir Blanc ピノ・ボワール・ブラン
ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
---|---|---|---|
品種: | PBAuSy PGRiGw | 色: | 白 |
生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,200円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | 60%ピノ・ブラン、オーセロワ、20%シルヴァネール、10%リースリング、5%ゲヴュルツトラミネル。アルザスの全ての土壌に育つ色々な品種をアッサンブラージュしている。ゲヴュルツトラミネルは少しマセラシオン。アルザスらしい味わいで毎日飲みたくなるようなフレッシュなワインを目指した。 |

Pinot Boir Rouge ピノ・ボワール・ルージュ
ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | 偉大なピノ・ノワールではなく、色々な区画の状態の良い葡萄を短いマセラシオンで発酵させた飲み心地最高のワイン。フレッシュでフルーティーで軽く、少しスパイシーな印象。毎日飲みたくなるような気軽さを目指したキュヴェ。酸化防止剤無添加。 |

Vendanges Tardives Pinot Gris ヴァンダンジュ・タルディヴ・ピノ・グリ
ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Gris | 色: | 白 |
生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,900円 | |
VIN: | 2010 | ||
メモ: | マルク・クライデンヴァイス史上最高の甘口ワイン。グランクリュ、メンヒルベルグの砂質とマール土壌が混じった区画の葡萄のみを使用。通常の収穫時に特に優れた葡萄のみを収穫せずに残しておく。収穫は10月中旬以降で一部ボトリティスが着いている。醗酵は古樽で野生酵母のみ。熟成も古樽のみ。 |

Costiere de Nimes “Grimaudes” Rouge コスティエール・ド・ニーム・グリモウド・ルージュ
ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
---|---|---|---|
品種: | Grenache Carignan | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,200円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | 50%グルナッシュ、40%カリニャン、10%サンソー。樹齢50年以上のグルナッシュを中心に品種毎に収穫し、ステンレスタンクで発酵。品種によるが12~15日間のマセラシオン。マロラクティックからアルザス産の大型フードルで12ヶ月熟成。入りきらなかった分は一部古バリックを使用。 |

Costieres de Nimes “Perrieres” Rouge コスティエール・ド・ニーム・ペリエール・ルージュ
ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
---|---|---|---|
品種: | CarGre SyMou | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,800円 | |
VIN: | 2017 | ||
メモ: | 樹齢80年のカリニャンを中心に一部混植されているグルナッシュ、シラー、ムールヴェードルのアッサンブラージュで最もニームらしいワイン。収量を通常の半分以下に抑えているので高樹齢のカリニャンのコンフィチュールのような味わいが楽しめる。ステンレスタンクで発酵。マロラクティックからアルザス産の大型フードルで12ヶ月熟成。 |

Costieres de Nimes “Perrieres” Rouge コスティエール・ド・ニーム・ペリエール・ルージュ
ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
---|---|---|---|
品種: | CarGre SyMou | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,800円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | 樹齢80年のカリニャンを中心に一部混植されているグルナッシュ、シラー、ムールヴェードルのアッサンブラージュで最もニームらしいワイン。収量を通常の半分以下に抑えているので高樹齢のカリニャンのコンフィチュールのような味わいが楽しめる。ステンレスタンクで発酵。マロラクティックからアルザス産の大型フードルで12ヶ月熟成。 |

Ansata Rouge アンサタ・ルージュ
ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
---|---|---|---|
品種: | Syrah | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,500円 | |
VIN: | 2014 | ||
メモ: | 100%シラー。還元傾向で重過ぎる事が問題になるシラーだがニームではサン・ジョセフのようなストレートな味わいで重過ぎないのが特徴。発酵はステンレスタンクで野性酵母のみ。熟成はフードルと一部古バリックで12ヶ月間。その後、アッサンブラージュしてボトリング。新樽は一切使用しない。 |

KA Rouge カ・ルージュ
ワイナリー: | Marc Kreydenweiss マルク・クライデンヴァイス | ||
---|---|---|---|
品種: | Carignan | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Languedoc | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,800円 | |
VIN: | 2015 | ||
メモ: | 醸造所の目の前に広がる樹齢100年以上のカリニャンが植えられた畑の葡萄のみ。このカリニャンにマルクが惚れ込んで移住が決定した。ビオディナミで管理されている。発酵から500lの古いトノーで行い、マセラシオンは7日程度で短め。24ヶ月間熟成。 |