Blanc de Blancs Grand Cru “Chouilly” Mag 16 ブラン・ド・ブラン・グラン・クリュ・シュイィ・マグ16
フランス France / Champagne

ワイナリー: | A.R. Lenoble |
---|---|
品種: | Chardonnay |
生産地域: | France / Champagne |
アペラシオン: | |
VIN: | N.V |
色: | 泡白 |
サイズ: | 750㎖ |
参考上代: | 8,500円 |
メモ: | コート・デ・ブラン・グラン・クリュ「シュイィ」100%。コート・デ・ブランの中で最も日照量が多いので熟度の高い葡萄が収穫される。ブルゴーニュに例えるとムルソーのようなクリーミーで重厚な主質が特徴。ドサージュは5g/Lと少な目だが十分にふくよかで甘ささえ感じさせる。一部のリザーブワインはマグナムボトル(コルク栓)熟成。 |
コート・デ・ブラン・グラン・クリュ「シュイィ」100%。コート・デ・ブランの中で最も日照量が多いので熟度の高い葡萄が収穫される。ブルゴーニュに例えるとムルソーのようなクリーミーで重厚な主質が特徴。ドサージュは5g/Lと少な目だが十分にふくよかで甘ささえ感じさせる。一部のリザーブワインはマグナムボトル(コルク栓)熟成。
同じワイナリーのワイン

Brut “Intense” Mag 17 ブリュット・アンタンス・マグ17
ワイナリー: | A.R. Lenoble A.R.ルノーブル | ||
---|---|---|---|
品種: | 30%Ch35%PN 35%PM | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,600円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | 30%使われるシャルドネは全てグラン・クリュ「シュイィ」の葡萄。ピノ・ノワールは「ビスイユ」。ピノ・ムニエは「ダムリー」。リザーヴワインは4種類の熟成方法。①マグナムボトル(コルク栓)②フードル③バリック④ステンレスタンク。36ヶ月瓶内熟成。ドサージュは5g/L。2014年よりノン・マロラクティックの比率を高め、複雑で、酸化寄りの造りでもフレッシュさを残すように大きく変化した。 |

Brut Nature Mag 14 ブリュット・ナチュール・マグ14
ワイナリー: | A.R. Lenoble A.R.ルノーブル | ||
---|---|---|---|
品種: | 25%Ch30%PN 45%Me | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 7,500円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | ブリュット・アンタンスとほぼ同じベースワインを使用するが、リザーブワインを35%アッサンブラージュして複雑味を増している。また、シュール・リーでの熟成期間を48ケ月と他のキュヴェyりも1年間長くとっている。これによってノン・ドサージュでも厚みを感じる程の構成力を持つ。 |

Brut Nature Mag 15 ブリュット・ナチュール・マグ15
ワイナリー: | A.R. Lenoble A.R.ルノーブル | ||
---|---|---|---|
品種: | 25%Ch30%PN 45%Me | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 7,800円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | ブリュット・アンタンスとほぼ同じベースワインを使用するが、リザーブワインを35%アッサンブラージュして複雑味を増している。また、シュール・リーでの熟成期間を48ケ月と他のキュヴェyりも1年間長くとっている。これによってノン・ドサージュでも厚みを感じる程の構成力を持つ。 |

Brut Nature Mag 16 ブリュット・ナチュール・マグ16
ワイナリー: | A.R. Lenoble A.R.ルノーブル | ||
---|---|---|---|
品種: | 25%Ch30%PN 45%Me | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 7,800円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | ブリュット・アンタンスとほぼ同じベースワインを使用するが、リザーブワインを35%アッサンブラージュして複雑味を増している。また、シュール・リーでの熟成期間を48ケ月と他のキュヴェyりも1年間長くとっている。これによってノン・ドサージュでも厚みを感じる程の構成力を持つ。 |

Blanc de Blancs Grand Cru “Chouilly” Millesime ブラン・ド・ブラン・グラン・クリュ・シュイィ・ミレジメ(箱)
ワイナリー: | A.R. Lenoble A.R.ルノーブル | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 13,000円 | |
VIN: | 2012 | ||
メモ: | グラン・クリュ・シュイィの良年のみ造られるミレジム。良い年というよりもヴィンテージの個性を強く感じる年で長期熟成に耐えうる年に造る。90%はステンレスタンクとフードルで熟成。10%程度をバリックで熟成。マロラクティックはその年による。ドサージュは4g以下と低く抑えている。 |

Blanc de Blancs Grand Cru “Chouilly” Les Aventures ブラン・ド・ブラン・グラン・クリュ・シュイィ・レザヴァンチュール(箱)
ワイナリー: | A.R. Lenoble A.R.ルノーブル | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 泡白 | |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 20,000円 | |
VIN: | [08,09] |

Blanc de Noirs 1er Cru “Bisseuil” Millesime ブラン・ド・ノワール・プルミエ・クリュ・ビスイユ・ミレジメ
ワイナリー: | A.R. Lenoble A.R.ルノーブル | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 11,000円 | |
VIN: | 2012 | ||
メモ: | 100%ピノ・ノワール。ルノーブルが考えるピノ・ノワール再考の区画がビスイユ村。出来の良い年のみ、ミレジメとして少量造っているキュヴェで、通常はブリュット・アンタンスに混ぜられている。発酵はステンレスタンクで熟成は35%が古バリックと大樽、残りはステンレスタンク。36ヶ月間以上瓶内熟成。 |

Rosé Terroirs “Chouilly-Bisseuil” ロゼ・テロワール・シュイィ・ビスイユ
ワイナリー: | A.R. Lenoble A.R.ルノーブル | ||
---|---|---|---|
品種: | ChPN | 色: | 泡ロゼ |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 8,400円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | 88%シャルドネ、12%ピノ・ノワールのアッサンブラージュ・ロゼ。フレッシュ・フルーティーなロゼではなく、長期熟成可能で複雑性のあるロゼを目指しているのでリザーブワイン比率も高めで35%。伝統的コカールでプレス。ピノ・ノワールの一部は3日間マセラシオン。ステンレスタンクで発酵、35%は古バリックと大樽で熟成。瓶内熟成は60ヶ月以上。ドサージュ3g/L。 |