Riesling “Glou Glou” David (Dom.Muller Koeberle) リースリング・グルグル・ダヴィデ
フランス France / Alsace

ワイナリー: | Les Vins Pirouettes |
---|---|
品種: | Riesling |
生産地域: | France / Alsace |
アペラシオン: | |
VIN: | 2018 |
色: | 白 |
サイズ: | 750㎖ |
参考上代: | 3,000円 |
同じワイナリーのワイン

Saveurs Nature d’Eric (Dom.Camm) サヴール・ナチュール・エリック
ワイナリー: | Les Vins Pirouettes レ・ヴァン・ピルエット | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 白 | |
生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,800円 | |
VIN: | 2018 |

Tutti Frutti d’Hubert & Christian (Dom.Engel) トゥッティ・フルッティ・ユベール & クリスチャン
ワイナリー: | Les Vins Pirouettes レ・ヴァン・ピルエット | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 白 | |
生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 2,900円 | |
VIN: | 2019 |

Eros de David (Dom.Muller Koeberle) エロス・ド・ダヴィデ
ワイナリー: | Les Vins Pirouettes レ・ヴァン・ピルエット | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 白 | |
生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,200円 | |
VIN: | 2021 |

Ultra Violet de David (Dom.Muller Koeberle) ウルトラ・ヴィオレット・ド・ダヴィデ
ワイナリー: | Les Vins Pirouettes レ・ヴァン・ピルエット | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 白 | |
生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
VIN: | 2020 |

Riesling de Stephane (Dom.Laurent Bannwarth) リースリング・ド・ステファン
ワイナリー: | Les Vins Pirouettes レ・ヴァン・ピルエット | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 白 | |
生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,500円 | |
VIN: | 2017 |

Espectacular d’Hubert & Christian (Dom.Engel) エスペタキュラ・ド・ユベール & クリスチャン
ワイナリー: | Les Vins Pirouettes レ・ヴァン・ピルエット | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 白 | |
生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
VIN: | 2018 |

Espectacular de Stephane (Dom.Laurent Bannwarth) エスペタキュラ・ド・ステファン
ワイナリー: | Les Vins Pirouettes レ・ヴァン・ピルエット | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 白 | |
生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,000円 | |
VIN: | 2019 |

Oxydatif Stephane (Dom.Laurent Bannwarth) オキシダティヴ・ド・ステファン
ワイナリー: | Les Vins Pirouettes レ・ヴァン・ピルエット | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 白 | |
生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 500㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,900円 | |
VIN: | 2018 |

Oxydatif d’Hubert & Christian (Dom.Engel) オキシダティヴ・ド・ユベール & クリスチャン
ワイナリー: | Les Vins Pirouettes レ・ヴァン・ピルエット | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 白 | |
生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 500㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,900円 | |
VIN: | 2017 |

Pinot Noir de Stephane (Dom.Laurent Bannwarth) ピノ・ノワール・ド・ステファン (ガラス栓)
ワイナリー: | Les Vins Pirouettes レ・ヴァン・ピルエット | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,700円 | |
VIN: | 2017 | ||
メモ: | 石灰を多く含む堆積岩土壌。3年以上ビオディナミで土壌が活性化されているステファン所有区画でデメテル認証取得済み。 |

Pinot Noir de Stephane (Dom.Laurent Bannwarth) MG ピノ・ノワール・ド・ステファン・マグナム (ガラス栓)
ワイナリー: | Les Vins Pirouettes レ・ヴァン・ピルエット | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 1500㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 7,800円 | |
VIN: | 2017 | ||
メモ: | 石灰を多く含む堆積岩土壌。3年以上ビオディナミで土壌が活性化されているステファン所有区画でデメテル認証取得済み。 |

Pinot Noir de Raphael (Dom.de l’Envol) ピノ・ノワール・ド・ラファエル
ワイナリー: | Les Vins Pirouettes レ・ヴァン・ピルエット | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,800円 | |
VIN: | 2018 |

Pinot Noir de Raphael “Brutal” (Dom.de l’Envol) ピノ・ノワール・ド・ラファエル・ブリュタル
ワイナリー: | Les Vins Pirouettes レ・ヴァン・ピルエット | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,400円 | |
VIN: | 2019 |

Pinot Noir de Jan Luc “Brutal” (Dom.Xavier Wymann) ピノ・ノワール・ド・ジャン・リュック・ブリュタル
ワイナリー: | Les Vins Pirouettes レ・ヴァン・ピルエット | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,500円 | |
VIN: | 2018 |

Brutal de Jean Marc (Jean Marc Dreyer) ブリュタル・ド・ジャン・マルク
ワイナリー: | Les Vins Pirouettes レ・ヴァン・ピルエット | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 白 | |
生産地域: | France / Alsace | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,800円 | |
VIN: | 2020 |