Grand Cru “Blanc de Noirs” / Hugues Godme グラン・クリュ・ブラン・ド・ノワール / ユーグ・ゴドメ
フランス France / Champagne

ワイナリー: | Hugues Godme |
---|---|
品種: | Pinot Noir |
生産地域: | France / Champagne |
アペラシオン: | |
VIN: | N.V |
色: | 泡白 |
サイズ: | 750㎖ |
参考上代: | 8,400円 |
メモ: | ヴェルズネイ、ヴェルジー |
同じワイナリーのワイン

1er Cru “La Reserve” / Hugues Godme プルミエ・クリュ・ラ・レゼルヴ / ユーグ・ゴドメ
ワイナリー: | Hugues Godme ユーグ・ゴドメ | ||
---|---|---|---|
品種: | 34%PN33%Ch33%Me | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 7,700円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | デゴルジュマン2022年1月 |

1er Cru “Blanc de Blancs” / Hugues Godme プルミエ・クリュ・ブラン・ド・ブラン / ユーグ・ゴドメ
ワイナリー: | Hugues Godme ユーグ・ゴドメ | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 7,800円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | 11, 10, 09, 08年 |

Grand Cru “Brut Nature” / Hugues Godme グラン・クリュ・ブリュット・ナチュール / ユーグ・ゴドメ
ワイナリー: | Hugues Godme ユーグ・ゴドメ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 9,600円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | ヴェルズネイ、ヴェルジー |

Grand Cru “Millesime” / Hugues Godme グラン・クリュ・ミレジム / ユーグ・ゴドメ
ワイナリー: | Hugues Godme ユーグ・ゴドメ | ||
---|---|---|---|
品種: | 60%Ch40%PN | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 13,000円 | |
VIN: | 2012 | ||
メモ: | ヴェルズネイ、ヴェルジー |

Grand Cru Brut “Fin Bois” / Hugues Godme グラン・クリュ・ブリュット・ファン・ボワ / ユーグ・ゴドメ
ワイナリー: | Hugues Godme ユーグ・ゴドメ | ||
---|---|---|---|
品種: | 60%PN40%Ch | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 12,000円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | 10, 09, 08, 07, 06年 |

1er Cru “Les Alouettes St Bets” / Hugues Godme プルミエ・クリュ・レ・アルエット・サン・ベット / ユーグ・ゴドメ
ワイナリー: | Hugues Godme ユーグ・ゴドメ | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 15,000円 | |
VIN: | 2011 | ||
メモ: | ヴィレ・マルメリー |

1er Cru “Les Romaines” / Hugues Godme プルミエ・クリュ・レ・ロマン / ユーグ・ゴドメ
ワイナリー: | Hugues Godme ユーグ・ゴドメ | ||
---|---|---|---|
品種: | Meunier | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 15,000円 | |
VIN: | 2011 | ||
メモ: | ヴィル・ドマンジュ |

Grand Cru “Les Champs St Martin” / Hugues Godme グラン・クリュ・レ・シャン・サン・マルタン / ユーグ・ゴドメ
ワイナリー: | Hugues Godme ユーグ・ゴドメ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 16,000円 | |
VIN: | 2012 | ||
メモ: | ヴェルズネイ |