Ratafia Gourmandis / Clement Perseval ラタフィア・グルマンディーズ / クレモン・ペルスヴァル
フランス France / Champagne

同じワイナリーのワイン

1er Cru “Chamery” / Clement Perseval プルミエ・クリュ・シャムリィ / クレモン・ペルスヴァル
ワイナリー: | Clement Perseval クレモン・ペルスヴァル | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay PNMe | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 8,000円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | 砂質=繊細で柔らか |

Blanc de Noirs / Clement Perseval ブラン・ド・ノワール / クレモン・ペルスヴァル
ワイナリー: | Clement Perseval クレモン・ペルスヴァル | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir Meunier | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 8,200円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | 粘土質=骨格 |

Blanc de Blancs / Clement Perseval ブラン・ド・ブラン / クレモン・ペルスヴァル
ワイナリー: | Clement Perseval クレモン・ペルスヴァル | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 8,400円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | 石灰岩盤=テンション |

Rose / Clement Perseval ロゼ / クレモン・ペルスヴァル
ワイナリー: | Clement Perseval クレモン・ペルスヴァル | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay PNMe | 色: | 泡ロゼ |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 8,800円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | 10%赤ワイン |

L’Etoile Chardonnay “La Chaux” (Ouille) / Montbourgeau レトワール・シャルドネ・ラ・ショウ・ウイユ / モンブルジョ
ワイナリー: | Montbourgeau モンブルジョー | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 白 |
生産地域: | France / Jura | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,900円 | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | ウイヤージュ |

L’Etoile Chardonnay (Sous Voile) / Montbourgeau レトワール・シャルドネ・スー・ヴォアル / モンブルジョ
ワイナリー: | Montbourgeau モンブルジョー | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | フロール |
生産地域: | France / Jura | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,600円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | 産膜酵母+ウイヤージュ |

L’Etoile Chardonnay “Cuvee Speciale” (Sous Voile) / Montbourgeau レトワール・シャルドネ・キュヴェ・スペシャーレ・スー・ヴォアル / モンブルジョ
ワイナリー: | Montbourgeau モンブルジョー | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | フロール |
生産地域: | France / Jura | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,400円 | |
VIN: | 2014 | ||
メモ: | 産膜酵母熟成 |

L’Etoile Savagnin (Sous Voile) / Montbourgeau レトワール・サヴァニャン・スー・ヴォアル / モンブルジョ
ワイナリー: | Montbourgeau モンブルジョー | ||
---|---|---|---|
品種: | Savagnin | 色: | 白 |
生産地域: | France / Jura | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,200円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | 産膜酵母+ウイヤージュ |

L’Etoile Blanc “En Banode” (Sous Voile) / Montbourgeau レトワール・ブラン・バノード・スー・ヴォアル / モンブルジョ
ワイナリー: | Montbourgeau モンブルジョー | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay Savagnin | 色: | フロール |
生産地域: | France / Jura | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,800円 | |
VIN: | 2017 | ||
メモ: | 産膜酵母熟成 |

Vin Mousseux “Cuvee a Bulles Perdues” / Naima & David Didon ヴァン・ムスー・キュヴェ・ア・ビュル・ペルデュ / ナイマ・エ・ダヴィド・ディドン
ワイナリー: | Naima & David Didon ナイマ・エ・ダヴィド・ディドン | ||
---|---|---|---|
品種: | Aligote | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,600円 | |
VIN: | 2020 |

Vin Mousseux “Cuvee Longue” / Naima & David Didon ヴァン・ムスー・キュヴェ・ルンゲ / ナイマ・エ・ダヴィド・ディドン
ワイナリー: | Naima & David Didon ナイマ・エ・ダヴィド・ディドン | ||
---|---|---|---|
品種: | Aligote | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,200円 | |
VIN: | 2018 | ||
メモ: | 樽熟成期間延長 |

Bourgogne Aligote / Naima & David Didon ブルゴーニュ・アリゴテ / ナイマ・エ・ダヴィド・ディドン
ワイナリー: | Naima & David Didon ナイマ・エ・ダヴィド・ディドン | ||
---|---|---|---|
品種: | Aligote | 色: | 白 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,600円 | |
VIN: | 2021 |

Bourgogne Rouge / Naima & David Didon ブルゴーニュ・ルージュ / ナイマ・エ・ダヴィド・ディドン
ワイナリー: | Naima & David Didon ナイマ・エ・ダヴィド・ディドン | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,800円 | |
VIN: | 2020 |

Bourgogne Rouge “Cuvee Longue” / Naima & David Didon ブルゴーニュ・ルージュ・ルンゲ / ナイマ・エ・ダヴィド・ディドン
ワイナリー: | Naima & David Didon ナイマ・エ・ダヴィド・ディドン | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,800円 | |
VIN: | 2020 | ||
メモ: | 酸化防止剤無添加 |

Vin de France “Pinot Noir” Rouge / Naima & David Didon ヴァン・ド・フランス・ピノ・ノワール・ルージュ / ナイマ・エ・ダヴィド・ディドン
ワイナリー: | Naima & David Didon ナイマ・エ・ダヴィド・ディドン | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,400円 | |
VIN: | [2021] | ||
メモ: | 酸化防止剤無添加 |

Vin de France “Pinot Noir & Gamay” Rouge / Naima & David Didon ヴァン・ド・フランス・ピノ・ノワール&ガメイ・ルージュ / ナイマ・エ・ダヴィド・ディドン
ワイナリー: | Naima & David Didon ナイマ・エ・ダヴィド・ディドン | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot NoirGamay | 色: | 赤 |
生産地域: | France / Bourgogne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,500円 | |
VIN: | [2021] | ||
メモ: | 酸化防止剤無添加 |