Nero di Lupo ネロ・ディ・ルーポ
イタリア Italia / Sicilia

ワイナリー: | C.O.S |
---|---|
品種: | Nero d'Avola |
生産地域: | Italia / Sicilia |
アペラシオン: | IGT |
VIN: | 2014 |
色: | 赤 |
サイズ: | 750㎖ |
希望小売価格: | 3,400 |
在庫: | 完売 |
フォッサ・ディ・ルーポ区の葡萄。セメントタンクで発酵、熟成。
同じワイナリーのワイン

Frappato フラッパート
ワイナリー: | C.O.S コス | ||
---|---|---|---|
品種: | Frappato | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | IGT | 希望小売価格: | 3,000円 |
VIN: | 2016 | 在庫: | ○ |

Frappato フラッパート
ワイナリー: | C.O.S コス | ||
---|---|---|---|
品種: | Frappato | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | IGT | 希望小売価格: | 3,200円 |
VIN: | 2017 | 在庫: | ○ |

Nero di Lupo ネロ・ディ・ルーポ
ワイナリー: | C.O.S コス | ||
---|---|---|---|
品種: | Nero d'Avola | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | IGT | 希望小売価格: | 3,200円 |
VIN: | 2015 | 在庫: | ○ |

Nero di Lupo ネロ・ディ・ルーポ
ワイナリー: | C.O.S コス | ||
---|---|---|---|
品種: | Nero d'Avola | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | IGT | 希望小売価格: | 3,400円 |
VIN: | 2016 | 在庫: | ○ |

Cerasuolo di Vittoria Classico チェラスオーロ・ディ・ヴィットリア
ワイナリー: | C.O.S コス | ||
---|---|---|---|
品種: | Nero d'Avola Frappato |
色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | DOCG | 希望小売価格: | 3,400円 |
VIN: | 2015 | 在庫: | ○ |

Cerasuolo di Vittoria Classico della Fontane チェラスオーロ・ディ・ヴィットリア・デッラ・フォンタネ
ワイナリー: | C.O.S コス | ||
---|---|---|---|
品種: | Nero d'Avola Frappato |
色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 希望小売価格: | 5,800円 | |
VIN: | 2011 | 在庫: | 完売 |

Cerasuolo di Vittoria Classico della Fontane チェラスオーロ・ディ・ヴィットリア・デッラ・フォンタネ
ワイナリー: | C.O.S コス | ||
---|---|---|---|
品種: | Nero d'Avola Frappato |
色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 希望小売価格: | 6,200円 | |
VIN: | 2012 | 在庫: | ○ |

Pithos Rosso ピトス・ロッソ
ワイナリー: | C.O.S コス | ||
---|---|---|---|
品種: | Nero d'Avola Frappato |
色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | IGT | 希望小売価格: | 4,600円 |
VIN: | 2013 | 在庫: | ○ |

Pithos Rosso ピトス・ロッソ
ワイナリー: | C.O.S コス | ||
---|---|---|---|
品種: | Nero d'Avola Frappato |
色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | IGT | 希望小売価格: | 4,200円 |
VIN: | 2014 | 在庫: | ○ |

Pithos Rosso ピトス・ロッソ
ワイナリー: | C.O.S コス | ||
---|---|---|---|
品種: | Nero d'Avola Frappato |
色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | IGT | 希望小売価格: | 4,200円 |
VIN: | 2016 | 在庫: | ○ |

Contrada Labirinto コントラーダ・ラビリント
ワイナリー: | C.O.S コス | ||
---|---|---|---|
品種: | Nero d'Avola | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | IGT | 希望小売価格: | 7,800円 |
VIN: | 2010 | 在庫: | △ |

Rami ラミ
ワイナリー: | C.O.S コス | ||
---|---|---|---|
品種: | Inzolia Grecanico |
色: | 白 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | IGT | 希望小売価格: | 3,400円 |
VIN: | 2016 | 在庫: | ○ |

Rami ラミ
ワイナリー: | C.O.S コス | ||
---|---|---|---|
品種: | Inzolia Grecanico |
色: | 白 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | IGT | 希望小売価格: | 3,600円 |
VIN: | 2017 | 在庫: | ○ |

Pithos Bianco ピトス・ビアンコ
ワイナリー: | C.O.S コス | ||
---|---|---|---|
品種: | Grecanico | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | IGT | 希望小売価格: | 4,200円 |
VIN: | 2014 | 在庫: | 完売 |

Pithos Bianco ピトス・ビアンコ
ワイナリー: | C.O.S コス | ||
---|---|---|---|
品種: | Grecanico | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | IGT | 希望小売価格: | 4,200円 |
VIN: | 2016 | 在庫: | ○ |

Pithos Zibibbo ピトス・ジビッボ
ワイナリー: | C.O.S コス | ||
---|---|---|---|
品種: | Zibibbo | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Sicilia | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 希望小売価格: | 4,800円 | |
VIN: | 2016 | 在庫: | 完売 |