1er Cru Reserve Brut プルミエ・クリュ・レゼルヴ・ブリュット
フランス France / Champagne

ワイナリー: | Hugues Godme |
---|---|
品種: | 60%Ch 30%Me10%PN |
生産地域: | France / Champagne |
アペラシオン: | |
VIN: | N.V |
色: | 泡白 |
サイズ: | 750㎖ |
参考上代: | 7,300円 |
メモ: | ヴェルズネイの葡萄を中心に80区画の葡萄をそれぞれ区画毎に発酵させてアッサンブラージュ。発酵は自然酵母のみで80%ホーロータンク、20%は古バリックで発酵。リザーブワインは古バリックで保管されていて約60%アッサンブラージュ。45%はノン・マロラクティック。色々な要素をアッサンブラージュしているからこそ複雑味が感じられる。ドサージュ7g/L。 |
ヴェルズネイの葡萄を中心に80区画の葡萄をそれぞれ区画毎に発酵させてアッサンブラージュ。発酵は自然酵母のみで80%ホーロータンク、20%は古バリックで発酵。リザーブワインは古バリックで保管されていて約60%アッサンブラージュ。45%はノン・マロラクティック。色々な要素をアッサンブラージュしているからこそ複雑味が感じられる。ドサージュ7g/L。
同じワイナリーのワイン

1er Cru Blanc de Blancs Brut プルミエ・クリュ・ブラン・ド・ブラン・ブリュット
ワイナリー: | Hugues Godme ユーグ・ゴドメ | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 7,800円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | 石灰質が強く樹齢の高いヴィリエ・マルムリィ村のシャルドネはミネラル骨格が感じられるので60%を古バリックで発酵、熟成。残りはステンレスタンク。60%はノンマロラクティックなのでミネラルと骨格が両立する。リザーヴワイン65%。ドザージュ7g/L。 |

Grand Cru Brut “Blanc de Noirs” グラン・クリュ・ブリュット・ブラン・ド・ノワール
ワイナリー: | Hugues Godme ユーグ・ゴドメ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 8,400円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | ヴェルズネイのピノ・ノワールだけで造る彼等の代表的キュヴェ。ヴェルズネイはブジィのような太陽の味ではなく、繊細でミネラリーな味わいが個性。ビオディナミによって更にミネラルを強く感じられるように変化している。70%バリック発酵、30%ステンレス発酵。ステンレスはノン・マロラクティック。ドサージュ4g/L。 |

Grand Cru Brut “Millesime” グラン・クリュ・ブリュット・ミレジム
ワイナリー: | Hugues Godme ユーグ・ゴドメ | ||
---|---|---|---|
品種: | 60%Ch 40%PN | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 9,800円 | |
VIN: | 2008 | ||
メモ: | グラン・クリュ・ヴェルズネイとヴェルジィの葡萄のみで最良年のみ造られる特別キュヴェ。100%ノン・マロラクティックで、その年の個性を表現する。40%古バリック発酵、熟成。72ヶ月以上瓶瓶内熟成。ドザージュ5g/L。瓶内熟成は120ヶ月。 |

Grand Cru Brut “Fin Bois” グラン・クリュ・ブリュット・ファン・ボワ
ワイナリー: | Hugues Godme ユーグ・ゴドメ | ||
---|---|---|---|
品種: | 60%PN 40%Ch | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 10,800円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | グラン・クリュの力強さを表現する為に最良の区画の複数年をアッサンブラージュした特別キュヴェ。全体の80%は古バリックで発酵、熟成。70%がノン・マロラクティック。ドザージュ4g/L。樽発酵、熟成比率が最も高く、最もポテンシャルの高いワイン。 |