Soave Classico “La Frosca” / Gini ソアヴェ・クラシコ・ラ・フロスカ / ジーニ
イタリア Italia / Veneto
同じワイナリーのワイン
Soave Classico / Gini ソアヴェ・クラシコ / ジーニ
ワイナリー: | Gini ジーニ | ||
---|---|---|---|
品種: | Garganega | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Veneto | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 3,000円 | |
VIN: | 2022 | ||
メモ: | 5つの畑 |
Soave Classico “La Frosca” / Gini ソアヴェ・クラシコ・ラ・フロスカ / ジーニ
ワイナリー: | Gini ジーニ | ||
---|---|---|---|
品種: | Garganega | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Veneto | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 4,400円 | |
VIN: | 2019 | ||
メモ: | 樹齢70年 |
Soave Classico “Salvarenza” / Gini ソアヴェ・クラシコ・サルヴァレンツァ / ジーニ
ワイナリー: | Gini ジーニ | ||
---|---|---|---|
品種: | Garganega | 色: | 白 |
生産地域: | Italia / Veneto | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 5,500円 | |
VIN: | 2020 |
Pinot Nero “Campo alle More” / Gini ピノ・ネロ・カンポ・アレ・モレ / ジーニ
ワイナリー: | Gini ジーニ | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Nero | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Veneto | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,000円 | |
VIN: | 2015 | ||
メモ: | 密植ピノ・ネロ |
Valpolicella Speriore “Le Mattorine Scajari” / Gini ヴァルポリチェッラ・スペリオーレ・レ・マットリーネ・スカイアーリ / ジーニ
ワイナリー: | Gini ジーニ | ||
---|---|---|---|
品種: | CoCor RoOseleta | 色: | 赤 |
生産地域: | Italia / Veneto | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,800円 | |
VIN: | 2013 | ||
メモ: | 畑に巣を造るひばり(Mattorine)から名付け |
Camillo Brut Gran Cuvee Millesimato / Gini カミッロ・ブリュット・グラン・キュヴェ・ミレジマート / ジーニ
ワイナリー: | Gini ジーニ | ||
---|---|---|---|
品種: | GarganegaChardonnayPinot Noir | 色: | 泡白 |
生産地域: | Italia / Veneto | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,900円 | |
VIN: | 2013 | ||
メモ: | 6年熟成 |
Recioto di Soave “Re Nobilis” HF / Gini レチョート・ディ・ソアヴェ・レ・ノビリス・ハーフ / ジーニ
ワイナリー: | Gini ジーニ | ||
---|---|---|---|
品種: | Garganega | 色: | 甘 |
生産地域: | Italia / Veneto | サイズ: | 375㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 7,600円 | |
VIN: | 2008 | ||
メモ: | 最良年のみ(貴腐) |