Recolte Rose / Dosnon レコルト・ローズ / ドノン
フランス France / Champagne
ワイナリー: | Dosnon |
---|---|
品種: | 95%Pinot Noir5%Me |
生産地域: | France / Champagne |
アペラシオン: | |
VIN: | N.V |
色: | 泡ロゼ |
サイズ: | 750㎖ |
参考上代: | 9,800円 |
メモ: | 5%ムニエの赤ワイン |
ワイナリー情報
同じワイナリーのワイン
Selection “Henri Dosnon” / Dosnon セレクション・アンリ・ドノン / ドノン
ワイナリー: | Dosnon ドノン | ||
---|---|---|---|
品種: | 90%PN10%Ch | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 6,700円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | コートデバール買い葡萄 |
Recolte Noire / Dosnon レコルト・ノワール / ドノン
ワイナリー: | Dosnon ドノン | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 8,900円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | ドサージュ7g/L |
Recolte Noire “Zero Dosage” / Dosnon レコルト・ノワール・ゼロ・ドサージュ / ドノン
ワイナリー: | Dosnon ドノン | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 12,500円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | ドサージュ・ゼロ |
Recolte Blanche / Dosnon レコルト・ブランシュ / ドノン
ワイナリー: | Dosnon ドノン | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 泡白 | |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 13,000円 | |
VIN: | N.V |
Recolte Brute / Dosnon レコルト・ブリュット / ドノン
ワイナリー: | Dosnon ドノン | ||
---|---|---|---|
品種: | 70%PN30%Ch | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 8,400円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | リザーブワイン40% |
Ephemere / Dosnon エフェメール / ドノン
ワイナリー: | Dosnon ドノン | ||
---|---|---|---|
品種: | Meunier | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 16,000円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | 100%ムニエ |
Alliae / Dosnon アリエ / ドノン
ワイナリー: | Dosnon ドノン | ||
---|---|---|---|
品種: | 50%PN 50%Ch | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 19,000円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | 50ヶ月シュール・リー |
Millesime / Dosnon ミレジム / ドノン
ワイナリー: | Dosnon ドノン | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 泡白 | |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 28,000円 | |
VIN: | 2009 |