Grand Cru “Mailly” / Francis Boulard グラン・クリュ・マイィ / フランシス・ブラール
フランス France / Champagne
ワイナリー: | Francis Boulard |
---|---|
品種: | 60%Pinot Noir40%Ch |
生産地域: | France / Champagne |
アペラシオン: | |
VIN: | [2019] |
色: | 泡白 |
サイズ: | 750㎖ |
参考上代: | 13,000円 |
同じワイナリーのワイン
Les Murgiers / Francis Boulard レ・ミュルジェ / フランシス・ブラール
ワイナリー: | Francis Boulard フランシス・ブラール | ||
---|---|---|---|
品種: | 94%Meunier6%PN | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 9,700円 | |
VIN: | [2019] | ||
メモ: | デゴルジュマン2021年12月 |
Vieilles Vignes “Blanc de Blancs” / Francis Boulard ヴィエイユ・ヴィーニュ・ブラン・ド・ブラン / フランシス・ブラール
ワイナリー: | Francis Boulard フランシス・ブラール | ||
---|---|---|---|
品種: | 色: | 泡白 | |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 13,000円 | |
VIN: | [2019] |
Rose / Francis Boulard ロゼ / フランシス・ブラール
ワイナリー: | Francis Boulard フランシス・ブラール | ||
---|---|---|---|
品種: | Meunier | 色: | 泡ロゼ |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 13,000円 | |
VIN: | 2017 | ||
メモ: | セニエ方式 |
Les Rachais / Francis Boulard レ・ラシャ / フランシス・ブラール
ワイナリー: | Francis Boulard フランシス・ブラール | ||
---|---|---|---|
品種: | Chardonnay | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 17,000円 | |
VIN: | 2015 |
Petraea Ⅲ / Francis Boulard ペトラエアIII / フランシス・ブラール
ワイナリー: | Francis Boulard フランシス・ブラール | ||
---|---|---|---|
品種: | Pinot Noir | 色: | 泡白 |
生産地域: | France / Champagne | サイズ: | 750㎖ |
アペラシオン: | 参考上代: | 16,000円 | |
VIN: | N.V | ||
メモ: | 93P:B&D, 94P:RP, 19P:Revel |